Istanbul Cup 2021 - Singolare
Aspetto
Istanbul Cup 2021 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | ![]() | ||||||||||||||||
Detentore del titolo | ![]() | ||||||||||||||||
Vincitore | ![]() | ||||||||||||||||
Finalista | ![]() | ||||||||||||||||
Punteggio | 6-1, 7–6(3) | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Patricia Maria Țig era la detentrice del torneo, ma ha deciso di non partecipare al torneo.
In finale Sorana Cîrstea ha battuto Elise Mertens con il punteggio di 6-1, 7–6(3).
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]Elise Mertens (finale)
Petra Martić (primo turno)
Veronika Kudermetova (semifinale)
Dar'ja Kasatkina (secondo turno)
-
Barbora Krejčíková (secondo turno)
-
Anastasija Pavljučenkova (primo turno)
-
Zheng Saisai(ritirata) -
Wang Qiang (secondo turno)
Wildcard
[modifica | modifica wikitesto]Çağla Büyükakçay (primo turno)
Ana Konjuh (quarti di finale)
-
Elise Mertens (finale)
-
Vera Zvonarëva (secondo turno)
Qualificate
[modifica | modifica wikitesto]Tereza Mrdeža (primo turno)
Kamilla Rachimova (primo turno)
Cristina Bucșa (primo turno)
-
Anastasija Gasanova (primo turno)
-
Nuria Párrizas Díaz (primo turno)
-
Lara Arruabarrena (primo turno)
Lucky loser
[modifica | modifica wikitesto]Barbara Haas (primo turno)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Parte finale
[modifica | modifica wikitesto]Semifinali | Finale | ||||||||||||
1/WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
3 | ![]() | 1 | 4 | 1/WC | ![]() | 1 | 63 | ||||||
![]() | 4 | 4 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||
![]() | 6 | 6 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
1/WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 0 | 1/WC | ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 6 | 3 | ![]() | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 6 | 1/WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 6 | ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 65 | 6 | 3 | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 4 | 3 | 1/WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 3 | 7 | 3 | ![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 65 | 3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 3 | ![]() | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | ![]() | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | ![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
5 | ![]() | 68 | 6 | 6 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 1 | 2 | 8 | ![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 6 | WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 2 | WC | ![]() | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 3 | ![]() | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 0 | 4 | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 62 | 7 | 4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 68 | 6 | ![]() | 66 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 66 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ![]() | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | ![]() | 4 | r | |||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | WC | ![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 5 | 2 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone principale (PDF), su wtafiles.wtatennis.com.