Serie C2 1980-1981
Aspetto
Serie C2 1980-1981 | |
---|---|
Competizione | Serie C2 |
Sport | ![]() |
Edizione | 3ª |
Organizzatore | Lega Nazionale Semiprofessionisti |
Date | dal 28 settembre 1980 al 14 giugno 1981 |
Luogo | ![]() |
Partecipanti | 72 |
Formula | 4 gironi all'italiana A/R |
Risultati | |
Vincitore | Rhodense (1º titolo) Padova (1º titolo) Casertana (1º titolo) Campania (1º titolo) |
Altre promozioni | Alessandria Civitanovese Latina Casarano |
Retrocessioni | Arona Biellese Asti TSC Vis Pesaro Città di Castello Adriese Casalotti Sansepolcro Formia Juventus Stabia Nuova Igea Ragusa |
Statistiche | |
Incontri disputati | 1225 |
Cronologia della competizione | |
La Serie C2 1980-1981 fu il terzo campionato semi-professionistico di quarto livello di calcio disputato in Italia. La stagione iniziò il 28 settembre 1980 e si concluse il 14 giugno 1981.


Girone A
[modifica | modifica wikitesto]Aggiornamenti
[modifica | modifica wikitesto]La neopromossa Torretta Santa Caterina si fonde con l'Asti e si iscrive al campionato con il nome di Associazione Calcio Asti Torretta Santa Caterina (o Asti T.S.C.).
Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Allenatori
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | Allenatore | Squadra | Allenatore | |
---|---|---|---|---|
Alessandria | ![]() |
Legnano | ![]() ![]() | |
Arona | ![]() |
Lucchese | ![]() | |
Asti TSC | ![]() ![]() ![]() |
Omegna | ![]() ![]() | |
Biellese | ![]() ![]() |
Pavia | ![]() | |
Carrarese | ![]() |
Pergocrema | ![]() | |
Casatese | ![]() |
Pro Patria | ![]() | |
Derthona | ![]() |
Rhodense | ![]() | |
Fanfulla | ![]() |
Savona | ![]() ![]() | |
Lecco | ![]() |
Seregno | ![]() |
Classifica finale
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Rhodense | 48 | 34 | 18 | 12 | 4 | 49 | 22 | +27 |
![]() |
2. | Alessandria | 48 | 34 | 17 | 14 | 3 | 34 | 14 | +20 |
3. | Carrarese | 47 | 34 | 18 | 11 | 5 | 46 | 15 | +31 | |
4. | Lucchese | 44 | 34 | 16 | 12 | 6 | 41 | 25 | +16 | |
5. | Savona | 34 | 34 | 12 | 10 | 12 | 35 | 32 | +3 | |
5. | Lecco | 34 | 34 | 12 | 10 | 12 | 38 | 37 | +1 | |
7. | Pavia | 33 | 34 | 12 | 9 | 13 | 34 | 34 | 0 | |
8. | Seregno | 33 | 34 | 9 | 15 | 10 | 23 | 28 | -5 | |
9. | Pergocrema | 32 | 34 | 9 | 14 | 11 | 35 | 38 | -3 | |
10. | Fanfulla | 32 | 34 | 10 | 12 | 12 | 28 | 32 | -4 | |
11. | Casatese | 32 | 34 | 10 | 12 | 12 | 34 | 41 | -7 | |
12. | Pro Patria | 31 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 42 | +1 | |
13. | Omegna | 31 | 34 | 12 | 7 | 15 | 36 | 49 | -13 | |
14. | Legnano | 29 | 34 | 10 | 9 | 15 | 32 | 36 | -4 | |
15. | Derthona | 29 | 34 | 10 | 9 | 15 | 29 | 34 | -5 | |
![]() |
16. | Arona | 29 | 34 | 8 | 13 | 13 | 19 | 39 | -20 |
![]() |
17. | Biellese | 28 | 34 | 8 | 12 | 14 | 30 | 38 | -8 |
![]() |
18. | Asti TSC | 18 | 34 | 4 | 10 | 20 | 23 | 53 | -30 |
Legenda:
- Promossa in Serie C1 1981-1982.
- Retrocessa in Campionato Interregionale 1981-1982.
Regolamento:
- Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
- A parità di punteggio squadre a pari merito. Le squadre venivano classificate in base agli scontri diretti soltanto per la zona retrocessione. In caso di pari merito in zona promozione si doveva giocare una gara di spareggio.
Note:
- L'Arona retrocessa per il minor numero di punti conseguiti negli scontri diretti.
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Ale | Aro | Ast | Bie | Car | Cas | Der | Fan | Lec | Leg | Luc | Ome | Pav | Per | PPa | Rho | Sav | Ser | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alessandria | –––– | 3-0 | 2-1 | 2-2 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 |
Arona | 1-1 | –––– | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 |
Asti TSC | 0-2 | 1-1 | –––– | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 1-4 | 1-3 | 1-0 | 1-1 |
Biellese | 1-0 | 0-0 | 1-0 | –––– | 2-2 | 0-2 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 3-1 | 3-0 | 1-1 | 0-0 | 2-1 |
Carrarese | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | –––– | 4-1 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 4-1 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 4-0 | 3-0 | 0-0 | 1-0 |
Casatese | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 0-4 | –––– | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 4-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 |
Derthona | 0-0 | 0-0 | 4-2 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | –––– | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 3-2 | 2-1 | 1-2 | 0-1 | 4-2 |
Fanfulla | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | –––– | 3-0 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-0 |
Lecco | 1-0 | 2-1 | 4-1 | 3-1 | 0-2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | –––– | 2-2 | 1-3 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 5-2 | 1-1 |
Legnano | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 2-3 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | –––– | 2-0 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 |
Lucchese | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | –––– | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 2-0 |
Omegna | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 4-1 | 1-0 | 0-0 | –––– | 1-2 | 1-4 | 1-4 | 0-1 | 2-2 | 0-2 |
Pavia | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 2-2 | 1-0 | 3-1 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | –––– | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 2-0 |
Pergocrema | 0-1 | 1-1 | 3-3 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 3-2 | –––– | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 4-1 |
Pro Patria | 1-1 | 4-0 | 4-0 | 2-0 | 0-2 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 1-3 | 1-0 | 1-2 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | –––– | 0-2 | 1-0 | 0-2 |
Rhodense | 1-0 | 5-0 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 0-0 | 5-1 | 1-0 | 0-1 | 3-0 | –––– | 3-2 | 0-0 |
Savona | 0-1 | 4-0 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 2-4 | –––– | 1-0 |
Seregno | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | –––– |
Calendario
[modifica | modifica wikitesto]
|
Girone B
[modifica | modifica wikitesto]Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Allenatori
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | Allenatore | Squadra | Allenatore | |
---|---|---|---|---|
Adriese | ![]() ![]() ![]() |
Mestre | ![]() | |
Anconitana | ![]() ![]() |
Mira | ![]() | |
Cattolica | ![]() |
Monselice | ![]() | |
Chieti | ![]() |
Osimana | ![]() ![]() | |
Città di Castello | ![]() ![]() |
Padova | ![]() ![]() | |
Civitanovese | ![]() |
Pordenone | ![]() | |
Conegliano | ![]() |
Teramo | ![]() ![]() | |
Lanciano | ![]() |
Venezia | ![]() | |
Maceratese | ![]() |
Vis Pesaro | ![]() ![]() |
Classifica finale
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Padova | 49 | 34 | 19 | 11 | 4 | 66 | 32 | +34 |
![]() |
2. | Civitanovese | 47 | 34 | 16 | 15 | 3 | 36 | 14 | +22 |
3. | Maceratese | 45 | 34 | 16 | 13 | 5 | 49 | 30 | +19 | |
4. | Mestre | 43 | 34 | 14 | 15 | 5 | 41 | 26 | +15 | |
5. | Teramo | 36 | 34 | 10 | 16 | 8 | 32 | 21 | +11 | |
5. | Lanciano | 36 | 34 | 10 | 16 | 8 | 29 | 26 | +3 | |
7. | Mira | 34 | 34 | 11 | 12 | 11 | 32 | 31 | +1 | |
8. | Chieti | 34 | 34 | 12 | 10 | 12 | 32 | 36 | -4 | |
9. | Pordenone | 33 | 34 | 9 | 15 | 10 | 25 | 33 | -8 | |
10. | Conegliano | 32 | 34 | 9 | 14 | 11 | 33 | 37 | -4 | |
11. | Venezia | 32 | 34 | 10 | 12 | 12 | 26 | 35 | -9 | |
12. | Cattolica | 31 | 34 | 10 | 11 | 13 | 33 | 42 | -9 | |
13. | Anconitana | 30 | 34 | 8 | 14 | 12 | 29 | 33 | -4 | |
14. | Osimana | 29 | 34 | 8 | 13 | 13 | 26 | 30 | -4 | |
15. | Monselice | 29 | 34 | 7 | 15 | 12 | 27 | 41 | -14 | |
![]() |
16. | Vis Pesaro | 26 | 34 | 7 | 12 | 15 | 31 | 44 | -13 |
![]() |
17. | Città di Castello | 25 | 34 | 7 | 11 | 16 | 32 | 44 | -12 |
![]() |
18. | Adriese | 21 | 34 | 5 | 11 | 18 | 24 | 48 | -24 |
Legenda:
- Promossa in Serie C1 1981-1982.
- Retrocessa in Campionato Interregionale 1981-1982.
Regolamento:
- Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
- A parità di punteggio squadre a pari merito. Le squadre venivano classificate in base agli scontri diretti soltanto per la zona retrocessione. In caso di pari merito in zona promozione si doveva giocare una gara di spareggio.
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Adr | Anc | Cat | Chi | CdC | Civ | Con | Lan | Mac | Mes | Mir | Mon | Osi | Pad | Por | Ter | Ven | VPe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adriese | –––– | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 3-2 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-5 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 2-2 |
Anconitana | 1-0 | –––– | 1-1 | 0-1 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2-1 |
Cattolica | 1-1 | 0-0 | –––– | 2-1 | 1-0 | 3-3 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 3-3 | 3-2 | 0-1 | 2-0 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 |
Chieti | 0-0 | 2-0 | 0-2 | –––– | 3-0 | 0-2 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 2-0 |
Città di Castello | 4-0 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | –––– | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 2-2 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 1-1 | 4-1 | 2-0 |
Civitanovese | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 4-0 | 2-0 | –––– | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 |
Conegliano | 1-0 | 2-1 | 3-2 | 0-1 | 2-0 | 0-1 | –––– | 3-0 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 3-2 | 0-0 |
Lanciano | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | –––– | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-1 |
Maceratese | 5-3 | 2-1 | 2-0 | 3-2 | 3-0 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | –––– | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 3-3 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 |
Mestre | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | –––– | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | 2-1 |
Mira | 3-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 4-2 | 0-0 | –––– | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 0-1 | 0-0 | 2-1 |
Monselice | 2-1 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | –––– | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 |
Osimana | 3-0 | 4-2 | 3-2 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | –––– | 1-3 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 1-0 |
Padova | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 4-0 | 2-1 | 1-1 | 6-0 | 1-0 | 3-2 | 1-0 | 1-0 | 4-0 | 1-0 | –––– | 0-0 | 0-1 | 3-1 | 3-2 |
Pordenone | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 3-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | –––– | 1-0 | 1-0 | 1-1 |
Teramo | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 5-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | –––– | 0-0 | 6-0 |
Venezia | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 3-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | –––– | 0-0 |
Vis Pesaro | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 2-1 | 2-2 | 4-0 | 0-0 | 3-3 | 0-1 | 0-0 | 3-1 | –––– |
Calendario
[modifica | modifica wikitesto]
|
Girone C
[modifica | modifica wikitesto]Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Allenatori
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | Allenatore | Squadra | Allenatore | |
---|---|---|---|---|
ALMAS | ![]() |
L'Aquila | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Avezzano | ![]() |
Latina | ![]() | |
Banco di Roma | ![]() ![]() |
Montecatini | ![]() | |
Casalotti | ![]() ![]() ![]() |
Montevarchi | ![]() | |
Casertana | ![]() |
Rondinella | ![]() | |
Cerretese | ![]() ![]() |
Sant'Elena Quartu | ![]() | |
Civitavecchia | ![]() |
Sangiovannese | ![]() ![]() | |
Formia | ![]() ![]() |
Sansepolcro | ![]() ![]() | |
Grosseto | ![]() ![]() |
Siena | ![]() ![]() |
Classifica finale
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Casertana | 49 | 34 | 21 | 7 | 6 | 33 | 13 | +20 |
![]() |
2. | Latina | 49 | 34 | 19 | 11 | 4 | 38 | 20 | +18 |
3. | Rondinella | 47 | 34 | 17 | 13 | 4 | 41 | 19 | +22 | |
4. | Siena | 39 | 34 | 10 | 19 | 5 | 30 | 20 | +10 | |
5. | Montevarchi | 37 | 34 | 12 | 13 | 9 | 31 | 25 | +6 | |
6. | Montecatini | 36 | 34 | 11 | 14 | 9 | 35 | 28 | +7 | |
7. | Grosseto | 33 | 34 | 11 | 11 | 12 | 37 | 30 | +7 | |
8. | Civitavecchia | 33 | 34 | 10 | 13 | 11 | 26 | 25 | +1 | |
9. | Avezzano | 33 | 34 | 10 | 13 | 11 | 29 | 33 | -4 | |
10. | Sant'Elena | 31 | 34 | 10 | 11 | 13 | 31 | 32 | -1 | |
11. | ALMAS | 30 | 34 | 9 | 12 | 13 | 31 | 33 | -2 | |
12. | L'Aquila | 30 | 34 | 8 | 14 | 12 | 26 | 30 | -4 | |
13. | Banco di Roma | 30 | 34 | 10 | 10 | 14 | 35 | 41 | -6 | |
14. | Sangiovannese | 29 | 34 | 8 | 13 | 13 | 19 | 27 | -8 | |
15. | Cerretese | 29 | 34 | 9 | 11 | 14 | 34 | 44 | -10 | |
![]() |
16. | Casalotti | 27 | 34 | 7 | 13 | 14 | 23 | 40 | -17 |
![]() |
17. | Sansepolcro (-5) | 24 | 34 | 6 | 17 | 11 | 20 | 32 | -12 |
![]() |
18. | Formia | 21 | 34 | 5 | 11 | 18 | 24 | 51 | -27 |
Legenda:
- Promossa in Serie C1 1981-1982.
- Retrocessa in Campionato Interregionale 1981-1982.
Regolamento:
- Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
- A parità di punteggio squadre a pari merito. Le squadre venivano classificate in base agli scontri diretti soltanto per la zona retrocessione. In caso di pari merito in zona promozione si doveva giocare una gara di spareggio.
Note:
- Il Sansepolcro ha scontato 5 punti di penalizzazione.
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Alm | Ave | Ban | Cas | Cas | Cer | Civ | For | Gro | LAq | Lat | Mon | Mon | Ron | San | SGi | SSE | Sie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almas | –––– | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 5-1 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 1-1 |
Avezzano | 1-0 | –––– | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 3-3 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 |
Banco Roma | 1-1 | 1-1 | –––– | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 2-4 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 3-1 | 0-1 | 1-2 | 4-3 | 3-1 | 1-0 | 1-0 |
Casalotti | 2-0 | 0-0 | 0-0 | –––– | 0-1 | 1-1 | 1-3 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 2-1 |
Casertana | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | –––– | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 |
Cerretese | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 4-0 | 0-1 | –––– | 3-0 | 2-4 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-4 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 0-2 |
Civitavecchia | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | –––– | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 0-0 |
Formia | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | –––– | 1-1 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 0-3 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-3 |
Grosseto | 3-0 | 2-1 | 2-3 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 8-0 | –––– | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 1-2 |
L'Aquila | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | –––– | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 2-0 |
Latina | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 3-2 | 2-0 | 1-0 | –––– | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 3-2 | 1-0 | 1-0 | 1-1 |
Montecatini | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 5-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-3 | 1-2 | 1-0 | –––– | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 2-2 |
Montevarchi | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | –––– | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 0-0 |
Rondinella | 3-1 | 1-1 | 3-3 | 3-0 | 1-0 | 5-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | –––– | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 0-2 |
S.Elena Quartu | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | –––– | 2-0 | 1-1 | 0-0 |
Sangiovannese | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | –––– | 0-0 | 0-0 |
Sansepolcro | 3-2 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | –––– | 1-1 |
Siena | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | –––– |
Calendario
[modifica | modifica wikitesto]
|
Girone D
[modifica | modifica wikitesto]Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Allenatori
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | Allenatore | Squadra | Allenatore | |
---|---|---|---|---|
Alcamo | ![]() |
Monopoli | ![]() | |
Barletta | ![]() ![]() |
Nuova Igea | ![]() ![]() | |
Brindisi | ![]() |
Palmese | ![]() | |
Campania | ![]() |
Potenza | ![]() | |
Frattese | ![]() |
Ragusa | ![]() ![]() | |
Juventus Stabia | ![]() ![]() |
Savoia | ![]() ![]() | |
Marsala | ![]() |
Sorrento | ![]() ![]() | |
Martina | ![]() |
Squinzano | ![]() | |
Messina | ![]() ![]() |
Virtus Casarano | ![]() |
Classifica finale
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Campania | 43 | 34 | 16 | 11 | 7 | 42 | 32 | +10 |
![]() |
2. | Casarano | 41 | 34 | 15 | 11 | 8 | 38 | 21 | +17 |
3. | Monopoli | 41 | 34 | 15 | 11 | 8 | 44 | 26 | +18 | |
4. | Marsala | 40 | 34 | 15 | 10 | 9 | 35 | 28 | +7 | |
5. | Barletta | 37 | 34 | 14 | 9 | 11 | 35 | 32 | +3 | |
6. | Martina | 36 | 34 | 14 | 8 | 12 | 38 | 31 | +7 | |
7. | Brindisi | 36 | 34 | 12 | 12 | 10 | 37 | 31 | +6 | |
8. | Squinzano | 34 | 34 | 11 | 12 | 11 | 27 | 26 | +1 | |
9. | Alcamo | 33 | 34 | 12 | 9 | 13 | 27 | 26 | +1 | |
10. | Savoia | 33 | 34 | 12 | 9 | 13 | 31 | 32 | -1 | |
11. | Sorrento | 33 | 34 | 9 | 15 | 10 | 27 | 29 | -2 | |
12. | Palmese | 33 | 34 | 10 | 13 | 11 | 25 | 28 | -3 | |
13. | Frattese | 33 | 34 | 11 | 11 | 12 | 26 | 31 | -5 | |
14. | Potenza | 33 | 34 | 11 | 11 | 12 | 34 | 43 | -9 | |
15. | Messina | 32 | 34 | 10 | 12 | 12 | 26 | 30 | -4 | |
![]() |
16. | Juventus Stabia | 31 | 34 | 8 | 15 | 11 | 31 | 26 | +5 |
![]() |
17. | Nuova Igea | 26 | 34 | 8 | 10 | 16 | 31 | 44 | -13 |
![]() |
18. | Ragusa | 17 | 34 | 5 | 7 | 22 | 24 | 62 | -38 |
Legenda:
- Promossa in Serie C1 1981-1982.
- Retrocessa in Campionato Interregionale 1981-1982.
Regolamento:
- Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
- A parità di punteggio squadre a pari merito. Le squadre venivano classificate in base agli scontri diretti soltanto per la zona retrocessione. In caso di pari merito in zona promozione si doveva giocare una gara di spareggio.
Note:
- Virtus Casarano e Monopoli terminarono a pari punti il campionato. Fu necessario lo spareggio.
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Alc | Bar | Bri | Cam | Fra | Ige | Juv | Mar | Mar | Mes | Mon | Pal | Pot | Rag | Sav | Sor | Sqi | VCa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcamo | –––– | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 4-2 |
Barletta | 1-0 | –––– | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 |
Brindisi | 1-1 | 3-1 | –––– | 4-2 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 4-2 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 3-0 | 1-1 |
Campania | 0-0 | 2-1 | 1-1 | –––– | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 4-1 | 0-3 | 1-1 | 3-2 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 |
Frattese | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | –––– | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 |
Igea | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | –––– | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 0-0 | 0-2 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 0-1 |
Juventus Stabia | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 1-2 | 3-0 | –––– | 0-0 | 3-1 | 4-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 5-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 |
