არბო (პონტევედრა)
იერსახე
ქალაქი | |||||
---|---|---|---|---|---|
არბო | |||||
| |||||
| |||||
ქვეყანა |
![]() | ||||
ავტონომიური გაერთიანება | გალისია | ||||
მუნიციპალიტეტი | პონტევედრის პროვინცია | ||||
კომარკა | პარადანტის კომარკა | ||||
კოორდინატები | 42°06′44″ ჩ. გ. 8°18′45″ დ. გ. / 42.11222° ჩ. გ. 8.31250° დ. გ. | ||||
მმართველი | Horacio Gil | ||||
ფართობი | 43.3 კვადრატული კილომეტრი | ||||
ცენტრის სიმაღლე | 257 მეტრი | ||||
მოსახლეობა | 2 636 (2024)[1] | ||||
სასაათო სარტყელი | UTC+1 და UTC+2 | ||||
საფოსტო ინდექსი | 36430 | ||||
ოფიციალური საიტი | https://www.concellodearbo.es/[2] | ||||
არბო (ესპ. და გალ. Arbo) — ქალაქი და მუნიციპალიტეტი ესპანეთში, შედის გალისიის ავტონომიური გაერთიანების პონტევედრის პროვინციის პარადანტის კომარკის შემადგენლობაში. ფართობი — 43,3 კმ². მოსახლეობა — 2576 კაცი (2020 წ.).