Loiret
Apparence
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
![]() | |||||
| |||||
Yettusemma ɣef |
Loiret (fr) ![]() | ||||
Ansa | |||||
| |||||
Awanek anayan | Fransa | ||||
Division territoriale française (fr) ![]() | France métropolitaine (fr) ![]() | ||||
Région française (fr) ![]() | Centre | ||||
Tamanaɣt | Orléans | ||||
Imezdaɣ | |||||
Teɣṛed | 687 063 (2022) | ||||
• Tiineẓẓi n imezdaɣ | 101,41 imezdaɣen/km² | ||||
Tarakalt | |||||
Tajumma | 6 775 km² | ||||
Isek yeflalen |
point culminant du Loiret (fr) ![]() | ||||
Tilisa yakked |
Eure-et-Loir (fr) ![]() Essonne (fr) ![]() Seine-et-Marne (fr) ![]() Yonne (fr) ![]() Nièvre (fr) ![]() Cher (fr) ![]() Loir-et-Cher (fr) ![]() Seine-et-Oise (fr) ![]() | ||||
Asefk amazray | |||||
Asnulfu | 4 Meɣres 1790 | ||||
Tuddsa tasertayt | |||||
Assemblée délibérante (fr) ![]() |
conseil général du Loiret (fr) ![]() | ||||
• Président ou présidente de conseil départemental (fr) ![]() |
Éric Doligé (fr) ![]() | ||||
Amekzay uglim | |||||
Izṭi akudan | |||||
ISO 3166-2 (fr) ![]() | FR-45 | ||||
Identifiant Nomenclature des unités territoriales statistiques (fr) ![]() | FR246 | ||||
Code Insee d'un département (fr) ![]() | 45 | ||||
Nniḍen | |||||
| |||||
Tansa n web | loiret.fr | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
Loiret d agezdu n tlemmast n Fransa, yezga-d deg tama n Centre. Tajumma-nnes 6 775 km² (yikilumitren imkuẓen). Zedɣen-t 650 769 n yimezdaɣen. Tamaneɣt-nnes d Orleans.