Mazuecos
Aspet
![]() |
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Mazuecos Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Mazuecos | ||||
Stat | ![]() | ||||
Comunità autonoma | Casteja-La Mancia | ||||
Provincia | provincia de Guadalajara | ||||
Mazuecos | |||||
Politega | |||||
Alcalde | Julio García Cáceres | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 40°15′50″N 3°00′33″W / 40.263889°N 3.009167°W | ||||
OSM | 342109 | ||||
Voltituden | 708 m s.l.m | ||||
Superfix | 23,77 km² | ||||
Abitants | 282 ab. (2024) | ||||
Densitaa | 11.86 ab./km² | ||||
Confin | Albares, Almoguera, Illana, Driebes e Mondéjar | ||||
Fus orari | UTC+01:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 19114 | ||||
Sigla autom. | GU | ||||
Codex INE | 19176 | ||||
Localizazion | |||||
![]() | |||||
Mazuecos a l'è un comun de la provincia de Guadalajara, cont una popolazzion de 282 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Mazuecos