Andrea Poli
Izskats
![]() | |||
Personas dati | |||
---|---|---|---|
Pilns vārds | Andrea Poli | ||
Dzimis | 1989. gada 29. septembrī | ||
Dzimšanas vieta | ![]() | ||
Augums | 182 cm | ||
Sporta veids | futbols | ||
Pozīcija | Pussargs | ||
Profesionālie klubi | |||
Sezonas | Klubs | Sp† | (v)† |
2006–2007 | ![]() | 4 | (0) |
2007–2013 | ![]() | 84 | (3) |
2008–2009 | → ![]() | 32 | (5) |
2011–2012 | → ![]() | 18 | (0) |
2013–2017 | ![]() | 90 | (3) |
2017–2021 | ![]() | 108 | (9) |
2021–2022 | ![]() | 28 | (0) |
2022–2023 | ![]() | 11 | (0) |
Nacionālā izlase | |||
2006 | ![]() | 7 | (0) |
2006–2008 | ![]() | 11 | (2) |
2009–2010 | ![]() | 12 | (1) |
2012–2014 | ![]() | 5 | (1) |
† Spēles (gūti vārti) tikai līgas spēlēs profesionālos klubos |
Andrea Poli (itāļu: anˈdrɛːa ˈpɔːli, dzimis 1989. gada 29. septembrī) ir Itāļu futbolists, spēlē pussarga pozīcijā, aizvadījis piecas spēles Itālijas futbola izlasē un guvis vienus vārtus.
Sasniegumi
[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]Milan
- Supercoppa Italiana: 2016
Ārējās saites
[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]- WorldFootball profils (angliski)
- Soccerway profils (angliski)
- National-Football-Teams profils (angliski)
- Transfermarkt spēlētāja profils (angliski)
- Eu-football.info profils (angliski)
- FBref spēlētāja profils (angliski)
Vikikrātuvē par šo tēmu ir pieejami multivides faili. Skatīt: Andrea Poli.
![]() | Šis raksts ir ļoti īss un nepilnīgs. Jūs varat dot savu ieguldījumu Vikipēdijā, papildinot to. |