UAE Team Emirates
Komandas informācija | ||
---|---|---|
UCI kods | UAE | |
Reģistrēta |
![]() ![]() | |
Izveidota | 2005 | |
Disciplīna | Šoseja | |
Statuss | UCI ProTeam | |
Velosipēdi | Colnago | |
Personāls | ||
Menedžeris | Džuzepe Saronni | |
Sporta direktors | Fabricio Bontempi | |
Komandas nosaukumu vēsture | ||
1990 1991 1992 1993 1994–1995 1996 1999–2002 2005 2003–2004 2006–2007 2008 2009 2010 2011–2012 2013–2016 2017 2017- |
Diana–Colnago–Animex Colnago–Lampre Lampre–Colnago Lampre–Polti Lampre–Panaria Panaria–Vinavil Lampre–Daikin Lampre Lampre–Caffita Lampre–Fondital Lampre Lampre–NGC Lampre–Farnese Vini Lampre–ISD Lampre–Merida UAE Abu Dhabi UAE Team Emirates | |
|
UAE Team Emirates (UCI komandas kods: UAE) ir profesionāla Itālijas šosejas riteņbraukšanas komanda.
2005. gadā tā bija zināma kā Lampre-Caffita, kura izveidojās, apvienojoties iepriekšējai Lampre un Saeco Macchine per Caffè komandai. Lampre ir Itālijas ražošanas uzņēmums, kurš specializējies tērauda izstrādājumu ar pārklājumu ražošanā. Merida ir Taivānas velosipēdu ražotājs. Komanda ir UCI ProTour dalībniece jau kopš augstākās kategorijas izveides šosejas riteņbraukšanā 2005. gadā. Tomēr Lampre bija īslaicīgi diskvalificēta 2010. gadā, izlaižot 2010. gada Tour Down Under.[1]
Laikā, kad komanda bija reģistrēta Itālijā, tajā pārsvarā bija Itālijas sportisti.
Latvijas sportisti
[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]No 1999. līdz 2002. gadam četras sezonas komandā brauca Latvijas riteņbraucējs Raivis Belohvoščiks. 2004. gadā šajā komandā savu pēdējo sezonu profesionālajā sportā aizvadīja Latvijas sportists, 2000. gada Pasaules čempions Romāns Vainšteins.
2021. gada sezona
[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]Komandas sastāvs
[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]![]() | |||
---|---|---|---|
Braucējs | Dzimšanas datums | Iepriekšējā komanda | |
![]() | 1999. gada 2. jūnijs (21 gads) | EPM (2019) | |
![]() | 2002. gada 16. septembris (18 gadi) | Bathco Cycling Team (2020) | |
![]() | 1998. gada 3. novembris (22 gadi) | Hagens Berman Axeon (2019) | |
![]() | 1992. gada 21. janvāris (28 gadi) | Katusha-Alpecin (2017) | |
![]() | 1993. gada 30. marts (27 gadi) | ||
![]() | 1986. gada 5. oktobris (34 gadi) | Movistar Team (2013) | |
![]() | 1998. gada 28. septembris (22 gadi) | Colpack (2019) | |
![]() | 1989. gada 6. maijs (31 gads) | Team Ineos (2019) | |
![]() | 1991. gada 12. maijs (29 gadi) | EF Education First (2019) | |
![]() | 1992. gada 25. oktobris (28 gadi) | Bora-Hansgrohe (2019) | |
![]() | 1994. gada 19. augusts (26 gadi) | Quick-Step Floors (2018) | |
![]() | 1994. gada 13. augusts (26 gadi) | NTT Pro Cycling (2020) | |
![]() | 1987. gada 5. jūlijs (33 gadi) | Katusha-Alpecin (2017) | |
![]() | 1989. gada 7. februāris (31 gads) | IAM Cycling (2016) | |
![]() | 1989. gada 12. septembris (31 gads) | Bora-Hansgrohe (2020) | |
![]() | 1984. gada 11. februāris (36 gadi) | Wanty-Groupe Gobert (2016) | |
![]() | 1998. gada 2. aprīlis (22 gadi) | Rally UHC Cycling (2019) | |
![]() | 1988. gada 8. oktobris (32 gadi) | Al Nasr-Dubai (2016) | |
![]() | 1994. gada 4. novembris (26 gadi) | Manzana Postobón (2018) | |
![]() | 1996. gada 20. marts (24 gadi) | Coldeportes-Zenú (2018) | |
![]() | 1996. gada 5. septembris (24 gadi) | Hagens Berman Axeon (2018) | |
![]() | 1996. gada 5. septembris (24 gadi) | Hagens Berman Axeon (2018) | |
![]() | 1998. gada 21. septembris (22 gadi) | Ljubljana Gusto Xaurum (2018) | |
![]() | 1992. gada 6. maijs (28 gadi) | Radenska (2013) | |
![]() | 1995. gada 12. oktobris (25 gadi) | ||
![]() | 1983. gada 7. marts (37 gadi) | Deceuninck-Quick Step (2019) | |
![]() | 1989. gada 2. augusts (31 gads) | CCC Team (2020) | |
![]() | 1994. gada 1. septembris (26 gadi) | Colpack (2016) | |
![]() | 1989. gada 15. jūlijs (31 gads) | ||
![]() | 1998. gada 24. augusts (22 gadi) | Team Sunweb (2020) | |
![]() | 1998. gada 4. septembris (22 gadi) | Rad-net Rose Team (2021) | |
![]() | 2001. gada 21. decembris (19 gadi) | Jumbo-Visma Development Team (2021) | |
Avots: ProCyclingStats |
Uzvaras
[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datums | Sacensības | Valsts | Kategorija | Uzvarētājs | |
23. februāris | UAE Tour, 3. posms | ![]() | 2.UWT | ![]() | |
27. februāris | UAE Tour, Kopvērtējums | ![]() | 2.UWT | ![]() | |
3. marts | African Road Cycling Championships - Men ITT | ![]() | CC | ![]() | |
6. marts | African Road Cycling Championships - Men RR | ![]() | CC | ![]() | |
6. marts | United Arab Emirates National Road Cycling Championships - Men RR | ![]() | CN | ![]() | |
13. marts | Tirreno—Adriatico, 4. posms | ![]() | 2.UWT | ![]() | |
16. marts | Tirreno—Adriatico, Kopvērtējums | ![]() | 2.UWT | ![]() | |
19. marts | South Africa National Road Cycling Championships - Men ITT | ![]() | CN | ![]() | |
26. marts | United Arab Emirates National Road Cycling Championships - Men ITT | ![]() | CN | ![]() | |
7. aprīlis | Basku Zemes tūre, 3. posms | ![]() | 2.UWT | ![]() | |
25. aprīlis | Ljēža—Bastoņa—Ljēža | ![]() | 1.UWT | ![]() | |
11. maijs | Giro d'Italia, 4. posms | ![]() | 2.UWT | ![]() | |
13. maijs | Trofeo Calvià | ![]() | 1.1 | ![]() | |
10. jūnijs | Tour of Slovenia, 2. posms | ![]() | 2.Pro | ![]() | |
12. jūnijs | Tour of Slovenia, 4. posms | ![]() | 2.Pro | ![]() | |
13. jūnijs | Tour of Slovenia, Kopvērtējums | ![]() | 2.Pro | ![]() | |
30. jūnijs | Tour de France, 5. posms | ![]() | 2.UWT | ![]() | |
14. jūlijs | Tour de France, 17. posms | ![]() | 2.UWT | ![]() | |
14. jūlijs | Settimana Ciclista Italiana, 1. posms | ![]() | 2.1 | ![]() | |
15. jūlijs | Tour de France, 18. posms | ![]() | 2.UWT | ![]() | |
17. jūlijs | Settimana Ciclista Italiana, 4. posms | ![]() | 2.1 | ![]() | |
18. jūlijs | Tour de France, Kopvērtējums | ![]() | 2.UWT | ![]() | |
18. jūlijs | Settimana Ciclista Italiana, Kopvērtējums | ![]() | 2.1 | ![]() | |
4. augusts | Vuelta a Burgos, 2. posms | ![]() | 2.Pro | ![]() | |
11. augusts | Tour de Pologne, 3. posms | ![]() | 2.UWT | ![]() | |
27. augusts | Deutschland Tour, 2. posms | ![]() | 2.Pro | ![]() | |
29. augusts | Vuelta a España, 15. posms | ![]() | 2.UWT | ![]() | |
29. augusts | Deutschland Tour, 4. posms | ![]() | 2.Pro | ![]() | |
15. septembris | Tour de Luxembourg, 2. posms | ![]() | 2.Pro | ![]() | |
19. septembris | Trofeo Matteotti | ![]() | 1.1 | ![]() | |
28. septembris | Giro di Sicilia, 1. posms | ![]() | 2.1 | ![]() | |
29. septembris | Giro di Sicilia, 2. posms | ![]() | 2.1 | ![]() | |
9. oktobris | Giro di Lombardia | ![]() | 1.UWT | ![]() |
Atsauces
[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]Ārējās saites
[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]Vikikrātuvē par šo tēmu ir pieejami multivides faili. Skatīt: UAE Team Emirates.
- Oficiālā tīmekļa vietne