Yulius Kaisar
Robâ
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Asmana ḍâlem bhâsa asli | (la) GAIVS IVLIVS CAESAR (la) DIVVS IVLIVS ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posthumous name (en) ![]() | Divus Iulius ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Carèta oḍi' | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Èlahèraghi | <abbr title="Dipertentangkan (id) ![]() ![]() Roma (id) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sèdhâ | 15 Maret 44 SM ![]() Theatre of Pompey (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Penyebab kematian (id) ![]() | Pendarahan (id) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempat pemakaman (id) ![]() | Temple of Caesar (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
nilai tidak diketahui – 44 SM
84 SM – 81 SM
73 SM – 63 SM
69 SM – 69 SM
65 SM – 65 SM
63 SM – 44 SM
62 SM – 62 SM
61 SM – 60 SM
59 SM – 59 SM
58 SM – 49 SM
1r Oktober 49 SM – 15 Maret 44 SM
49 SM – 44 SM
48 SM – 48 SM
46 SM – 46 SM
45 SM – 45 SM
44 SM – 44 SM ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pribadi (id) ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aghâma | Agama di Romawi Kuno (id) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kegiatan (id) ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Karjâ | Pembicara (id) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode | Late Roman Republic (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Partai politik (id) ![]() | populares (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pangkat militer (id) ![]() | Imperator (id) ![]() Tribunus militum (id) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Konflik (id) ![]() | Perang Saudara Caesar (id) ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Domain of saint or deity (en) ![]() | Kultus kekaisaran Romawi (id) ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Karya kreatif (id) ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Keluarga (id) ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Keluarga (id) ![]() | Julii Caesares (en) ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasangan nikah (id) ![]() | Kalpurnia (id) ![]() Pompeia (mul) ![]() Cornelia Cinna minor (id) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kekasih (id) ![]() | Servilia (104 SM - 42 SM) (id) ![]() Pomponia (en) ![]() Sempronia (mul) ![]() Clodia (mul) ![]() Mamurra (mul) ![]() Postumia (en) ![]() Nicomedes IV of Bithynia (en) ![]() Postumia (en) ![]() Cossutia (en) ![]() Kleopatra (id) ![]() Lollia (en) ![]() Tertulla (en) ![]() Mucia Tertia (en) ![]() Eunoë (en) ![]() Nysa (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anak (id) ![]() | Julia (en) ![]() Kaisarion (id) ![]() Octavianus (id) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Orang tua (id) ![]() | Gaius Julius Caesar (prokonsul) (id) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Saudara (id) ![]() | Julia Major (en) ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |