Andreas Vinciguerra
Uiterlijk
Andreas Vinciguerra | ||||
---|---|---|---|---|
Persoonlijke informatie | ||||
Nationaliteit | ![]() | |||
Geboorteplaats | ![]() | |||
Geboortedatum | 19 februari 1981 | |||
Lengte | 1,80 m | |||
Gewicht | 73 kg | |||
Profdebuut | 1998 | |||
Slaghand | links | |||
Totaal prijzengeld | 1.381.556 US dollar | |||
Coach | Mikael Tillström | |||
Profiel | (en) ATP-site | |||
Enkelspel | ||||
Winst-verliesbalans | 87–103 | |||
Titels | 1 | |||
Hoogste positie | 33e (5 november 2001) | |||
Grandslamresultaten
| ||||
![]() |
4e ronde (2001) | |||
![]() |
2e ronde (2001) | |||
![]() |
2e ronde (2000, 2001) | |||
![]() |
2e ronde (2003) | |||
Dubbelspel | ||||
Winst-verliesbalans | 11–22 | |||
Titels | 0 | |||
Hoogste positie | 261e (19 februari 2001) | |||
|
Andreas Vinciguerra (Malmö, 19 februari 1981) is een Zweeds tennisser, die in 1998 toetrad tot de professionals. Vinciguerra behaalde tot op heden één ATP-toernooizege in het enkelspel door landgenoot Magnus Larsson te verslaan in de finale van het ATP-toernooi van Kopenhagen in 2000.
Palmares
[bewerken | brontekst bewerken]Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Grand Slam | |
Olympische Spelen | |
tot 2009 | vanaf 2009 |
Tennis Masters Cup | ATP Finals |
ATP Masters Series | ATP Tour Masters 1000 |
ATP International Series Gold | ATP Tour 500 |
ATP International Series | ATP Tour 250 |
Nr. | Datum | Toernooi | Ondergrond | Tegenstander in finale | Score | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewonnen finales | ||||||
1. | 5 maart 2000 | ![]() |
Hardcourt (i) | ![]() |
6-3, 7-6(5) | Details |
Verloren finales | ||||||
1. | 11 juli 1999 | ![]() |
Gravel | ![]() |
3-6, 6-7(4) | Details |
2. | 16 juli 2000 | ![]() |
Gravel | ![]() |
1-6, 6-7(6) | Details |
3. | 18 februari 2001 | ![]() |
Hardcourt (i) | ![]() |
3-6, 4-6 | Details |
Prestatietabel
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
g.t. | geen toernooi gehouden |
l.c. | lagere categorie |
– | niet deelgenomen |
G | uitgeschakeld in de groepsfase |
1R | uitgeschakeld in de eerste ronde |
2R | uitgeschakeld in de tweede ronde |
3R | uitgeschakeld in de derde ronde |
4R | uitgeschakeld in de vierde ronde |
KF | uitgeschakeld in de kwartfinale |
HF | uitgeschakeld in de halve finale |
F | de finale verloren |
W | het toernooi gewonnen |
w-v | winst/verlies-balans |
Prestatietabel grand slam, enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Toernooi | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
---|---|---|---|---|
![]() |
3R | 4R | 2R | 3R |
![]() |
1R | 2R | – | 1R |
![]() |
2R | 2R | – | 1R |
![]() |
1R | 1R | 1R | 2R |
Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Profiel van Andreas Vinciguerra op de website van de ATP
- (en) Profiel van Andreas Vinciguerra op de website van de ITF
- (en) Profiel van Andreas Vinciguerra in de Davis Cup
- (en) Profiel van Andreas Vinciguerra op sports-reference.com (gearchiveerd)
- (en) Profiel van Andreas Vinciguerra op olympedia.org