Angos
Uiterlijk
Gemeente in Frankrijk ![]() | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | Occitanie | ||
Departement | Hautes-Pyrénées (65) | ||
Arrondissement | Tarbes | ||
Kanton | Moyen Adour | ||
Coördinaten | 43° 12′ NB, 0° 9′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 2,98 km² | ||
Inwoners (1 januari 2022) |
227[1] (76 inw./km²) | ||
Hoogte | 270 - 431 m | ||
Overig | |||
Postcode | 65690 | ||
INSEE-code | 65010 | ||
Detailkaart | |||
Locatie in Frankrijk Hautes-Pyrénées | |||
Foto's | |||
![]() | |||
Gemeentehuis | |||
|
Angos is een gemeente in het Franse departement Hautes-Pyrénées (regio Occitanie) en telt 203 inwoners (1999). De plaats maakt deel uit van het arrondissement Tarbes.
Geografie
[bewerken | brontekst bewerken]De oppervlakte van Angos bedraagt 3,0 km², de bevolkingsdichtheid is 67,7 inwoners per km².

Demografie
[bewerken | brontekst bewerken]Onderstaande figuur toont het verloop van het inwonertal (bron: INSEE-tellingen).

Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]Zie de categorie Angos van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
- ↑ Populations de référence 2022.