Bernt Evens
Bernt Evens | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persoonlijke informatie | ||||||||
Volledige naam | Bernt Evens | |||||||
Geboortedatum | 9 november 1978 | |||||||
Geboorteplaats | Neerpelt, België | |||||||
Lengte | 189 cm | |||||||
Positie | Linkervleugelverdediger 1 Centrale verdediger 2 | |||||||
Clubinformatie | ||||||||
Huidige club | Gestopt in 2013 | |||||||
Jeugd | ||||||||
| ||||||||
Senioren | ||||||||
| ||||||||
|
Bernt Evens (Neerpelt, 9 november 1978) is een Belgisch voormalig voetballer die doorgaans als verdediger speelde, meestal als linksachter.
Carrière
[bewerken | brontekst bewerken]Evens is een jeugdproduct van Lindelhoeven VV, waar Lommel SK hem op 11-jarige leeftijd weghaalde. Twee jaar later verhuisde hij naar PSV Eindhoven. In 1997 haalde KRC Genk hem naar België terug. Van 1998 tot 2000 werd hij uitgeleend aan toenmalig tweedeklasser Maasland Maasmechelen. In 2000 werd hij getransfereerd naar Antwerp FC, waar hij vijf seizoenen in de basis stond. Evens stond in 2005 in de belangstelling van veel clubs maar hij verkoos KVC Westerlo boven de andere gegadigden. Evens speelde drie seizoenen voor Westerlo. In het seizoen 2008-2009 speelde Evens voor Club Brugge,[1] waar hij een driejarig contract tekende maar op het einde van het seizoen weg mocht. Op 24 juni 2009 tekende Evens een driejarig contract met Cercle Brugge.[2]
Persoonlijk leven
[bewerken | brontekst bewerken]Op 1 juli 2011 verongelukte Jelle, zijn enige broer bij een auto-ongeluk.[3]
In 2013 hing Evens zijn voetbalschoenen aan de haak en ging hij bij Cercle Brugge aan de slag als accountmanager.[4]
Statistieken
[bewerken | brontekst bewerken]seizoen | club | land | competitie | weds | goals |
---|---|---|---|---|---|
1998/99 | Maasland | ![]() |
Tweede Klasse | 30 | 2 |
1999/00 | Maasland | ![]() |
Tweede Klasse | 33 | 1 |
2000/01 | Antwerp FC | ![]() |
Jupiler Pro League | 33 | 0 |
2001/02 | Antwerp FC | ![]() |
Jupiler Pro League | 33 | 1 |
2002/03 | Antwerp FC | ![]() |
Jupiler Pro League | 27 | 2 |
2003/04 | Antwerp FC | ![]() |
Jupiler Pro League | 32 | 1 |
2004/05 | Antwerp FC | ![]() |
Exqi League | 29 | 1 |
2005/06 | KVC Westerlo | ![]() |
Jupiler Pro League | 28 | 2 |
2006/07 | KVC Westerlo | ![]() |
Jupiler Pro League | 32 | 0 |
2007/08 | KVC Westerlo | ![]() |
Jupiler Pro League | 25 | 2 |
2008/09 | Club Brugge | ![]() |
Jupiler Pro League | 18 | 0 |
2009/10 | Cercle Brugge | ![]() |
Jupiler Pro League | 26 | 3 |
Play-Off II A | 6 | 0 | |||
2010/11 | Cercle Brugge | ![]() |
Jupiler Pro League | 37 | 4 |
2011/12 | Cercle Brugge | ![]() |
Jupiler Pro League | 39 | 1 |
2012/13 | Cercle Brugge | ![]() |
Jupiler Pro League | 32 | 2 |
Totaal | 460 | 22 |
Zie ook
[bewerken | brontekst bewerken]- ↑ http://clubbrugge.be/nieuws/nl/?a=nieuws&id=3168[dode link]
- ↑ https://web.archive.org/web/20100407211717/http://www.cerclebrugge.be/index.php?catnr1=12&catnr2=171&catnr3=100&catnr4=100&start=1
- ↑ http://www.hbvl.be/limburg/neerpelt/doelman-van-esperanza-verongelukt.aspx
- ↑ Bernt Evens: Oud-speler wordt Account Manager bij de vereniging