Brabantse Pijl 2012
Uiterlijk
![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
52e editie | |||||||
Datum | 11 april 2012 | ||||||
Startplaats | Leuven | ||||||
Finishplaats | Overijse | ||||||
Totale afstand | 194,9 km | ||||||
Gem. snelheid | 40,447 km/h | ||||||
Deelnemers | 179 (44 aangekomen) | ||||||
Eindklassementen | |||||||
Eerste | ![]() | ||||||
Tweede | ![]() | ||||||
Derde | ![]() | ||||||
Navigatie | |||||||
| |||||||
|
De 52e editie van de wielerwedstrijd Brabantse Pijl werd verreden op 11 april 2012, met start in Leuven en aankomst in Overijse, over een afstand van 194,9 kilometer. Winnaar was de Franse renner Thomas Voeckler.
Parcours
[bewerken | brontekst bewerken]De wedstrijd begon met een plaatselijke ronde van 4,1 km in Leuven, nadien volgden een traject van 139,2 km en vier lokale ronden van 12,8 km. Er waren 28 hellingen te beklimmen. Deze editie maakt deel uit van de UCI Europe Tour 2012.
Hellingen
[bewerken | brontekst bewerken]Nummer | Naam | Kilometer |
---|---|---|
1 | Holstheide | 17 |
2 | Rue de Hal | 65,7 |
3 | Alsemberg | 77,3 |
4 | Bruineput | 83,2 |
5 | Krabosstraat | 85,7 |
6 | Rue de Nivelles | 91,6 |
7 | Route d'Ohain | 117,9 |
8 | Rue François Dubois | 125,2 |
9 | Hagaard | 133,7 |
10 | Hertstraat | 137,5 |
11 | IJskelderlaan | 139,6 |
12 | Schavei | 143,6 |
13 | Hagaard | 146,5 |
14 | Hertstraat | 150,3 |
15 | IJskelderlaan | 152,4 |
16 | Schavei | 156,3 |
17 | Hagaard | 159,3 |
18 | Hertstraat | 163,0 |
19 | IJskelderlaan | 165,1 |
20 | Schavei | 169,1 |
21 | Hagaard | 172 |
22 | Hertstraat | 175,8 |
23 | IJskelderlaan | 177,9 |
24 | Schavei | 181,9 |
25 | Hagaard | 184,8 |
26 | Hertstraat | 188,6 |
27 | IJskelderlaan | 190,7 |
28 | Schavei | 194,6 |
Deelnemende ploegen
[bewerken | brontekst bewerken]Er namen 23 ploegen deel van elk 8 renners. In totaal startten 179 renners.
Uitslag
[bewerken | brontekst bewerken]Brabantse Pijl 2012 (195,7 km) | |||
Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Team Europcar | 4u49'07" |
2 | ![]() |
Team Katjoesja | + 1' 11" |
3 | ![]() |
Topsport Vlaanderen-Mercator | z.t. |
4 | ![]() |
Colombia-Coldeportes | + 1' 14" |
5 | ![]() |
BMC Racing Team | + 1' 17" |
6 | ![]() |
Team Garmin-Barracuda | z.t. |
7 | ![]() |
Lotto-Belisol | z.t. |
8 | ![]() |
Omega Pharma-Quick Step | z.t. |
9 | ![]() |
Rabobank | + 1' 27" |
10 | ![]() |
Rabobank | + 1' 54" |
Bronnen, noten en/of referenties