Football League Cup 2018/19
Uiterlijk
De Football League Cup 2018/19, ook bekend als de EFL Cup, is de 59e editie van de strijd om deze Engelse voetbalbeker. Het toernooi begon op 14 augustus 2018. In de finale, op 24 februari 2019 in het Wembley Stadium, wist Manchester City na verlenging Chelsea via strafschoppen te verslaan.
Schema
[bewerken | brontekst bewerken]achtste finale | kwartfinale | halve finale | finale | |||||||||||||
Arsenal | 2 | |||||||||||||||
Blackpool (III) | 1 | |||||||||||||||
Arsenal | 0 | |||||||||||||||
Tottenham Hotspur | 2 | |||||||||||||||
West Ham United | 1 | |||||||||||||||
Tottenham Hotspur | 3 | |||||||||||||||
Tottenham Hotspur | 1 | 1 | 2 (2) | |||||||||||||
Chelsea | 0 | 2 | 2 (4) | |||||||||||||
Chelsea | 3 | |||||||||||||||
Derby County (II) | 2 | |||||||||||||||
Chelsea | 1 | |||||||||||||||
Bournemouth | 0 | |||||||||||||||
Bournemouth | 2 | |||||||||||||||
Norwich City | 1 | |||||||||||||||
Chelsea | 0 (3) | |||||||||||||||
Manchester City | 0 (4) | |||||||||||||||
Leicester City | 0 (6) | |||||||||||||||
Southampton | 0 (5) | |||||||||||||||
Leicester City | 1 (1) | |||||||||||||||
Manchester City | 1 (3) | |||||||||||||||
Manchester City | 2 | |||||||||||||||
Fulham | 0 | |||||||||||||||
Manchester City | 9 | 1 | 10 | |||||||||||||
Burton Albion (III) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Middlesbrough (II) | 1 | |||||||||||||||
Crystal Palace | 0 | |||||||||||||||
Middlesbrough (II) | 0 | |||||||||||||||
Burton Albion (III) | 1 | |||||||||||||||
Burton Albion (III) | 3 | |||||||||||||||
Nottingham Forest | 2 |
- Opmerking: het getal tussen haakjes duidt op het resultaat in de strafschoppenreeks
Finale
[bewerken | brontekst bewerken]
De finale werd op 24 februari 2019 gespeeld in het Wembley Stadium in Londen.
Zie ook
[bewerken | brontekst bewerken]Bronnen, noten en/of referenties