Guillermo Coria
Guillermo Coria | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Persoonlijke informatie | ||||
Nationaliteit | ![]() | |||
Geboorteplaats | Rufino | |||
Geboortedatum | 13 januari 1982 | |||
Woonplaats | Venado Tuerto, Argentinië | |||
Lengte | 1,75 m | |||
Gewicht | 69 kg | |||
Profdebuut | 2000 | |||
Slaghand | rechts | |||
Totaal prijzengeld | 5.915.620 US dollar | |||
Coach | Martin Rodriguez | |||
Profiel | (en) ATP-site | |||
Enkelspel | ||||
Winst-verliesbalans | 218–114 | |||
Titels | 9 | |||
Hoogste positie | 3e (3 mei 2004) | |||
Grandslamresultaten
| ||||
![]() |
4e ronde (2003, 2005) | |||
![]() |
finale (2004) | |||
![]() |
4e ronde (2005) | |||
![]() |
kwartfinale (2003, 2005) | |||
Dubbelspel | ||||
Winst-verliesbalans | 10–25 | |||
Titels | 0 | |||
Hoogste positie | 193e (1 maart 2004) | |||
Laatst bijgewerkt op: 2 april 2010 | ||||
|
Guillermo Coria (Rufino, 13 januari 1982) is een voormalig Argentijns tennisser.
Levensloop
[bewerken | brontekst bewerken]Coria is een zoon van Oscar en Graciela Coria. Zijn ouders noemden hem naar Argentijns tennisgrootheid Guillermo Vilas.
Hij is sinds 2000 actief op de ATP-Tour en heeft 9 titels (waarvan 8 op gravel) in het enkelspel behaald. In 2001 werd hij voor zeven maanden geschorst wegens het gebruik van Nandrolon.[1]
In 2003 haalde hij de finales van het ATP-toernooi van Monte Carlo en het ATP-toernooi van Buenos Aires en won vlak voor aanvang van Roland Garros het ATP-toernooi van Hamburg. Op Roland Garros kende Coria weinig problemen met zijn tegenstanders, verraste in de kwartfinale met een overwinning op de Amerikaan Andre Agassi, maar trof in de halve finale de Nederlander Martin Verkerk aan, die op dat moment het toernooi van zijn leven speelde. Ondanks de setstanden 7-6, 6-4 en 7-6 had Coria in deze wedstrijd geen kansen om de finale van Roland Garros te bereiken.
In 2004 kende Coria opnieuw een sterk gravelseizoen. Hij won het ATP-toernooi van Monte Carlo en het ATP-toernooi van Buenos Aires, en haalde ook nog de finale van het ATP-toernooi van Hamburg. Coria gold dan ook als de grote favoriet voor het winnen van Roland Garros. Op Roland Garros 2004 won Coria in de kwartfinale gemakkelijk van de Spanjaard Carlos Moyá en in de halve finale van de verrassing van het toernooi, Tim Henman. In de geheel Argentijnse finale was hij aanvankelijk veel sterker dan landgenoot Gastón Gaudio, maar halverwege kantelde de wedstrijd en verloor Coria alsnog in vijf sets. De setstanden waren: 6-0 6-3 4-6 1-6 6-8. In de wedstrijd kreeg Coria zelfs nog 2 wedstrijdpunten, maar door hevige krampen aan het begin van de vierde set en aan het einde van de vijfde set, kon hij ze niet verzilveren.
Wegens aanhoudend blessureleed zakte Coria uiteindelijk ver weg van de top op de wereldranglijst. Eind 2008 besloot hij dan ook om een punt achter zijn loopbaan te zetten.
Palmares
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Grand Slam | |
Olympische Spelen | |
tot 2009 | vanaf 2009 |
Tennis Masters Cup | ATP Finals |
ATP Masters Series | ATP Tour Masters 1000 |
ATP International Series Gold | ATP Tour 500 |
ATP International Series | ATP Tour 250 |
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Datum | Toernooi | Ondergrond | Tegenstander in finale | Score | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewonnen ATP-finales | ||||||
1. | 18 februari 2001 | ![]() |
Gravel | ![]() |
4-6, 6-2, 7-5 | Details |
2. | 18 mei 2003 | ![]() |
Gravel | ![]() |
6-3, 6-4, 6-4 | Details |
3. | 20 juli 2003 | ![]() |
Gravel | ![]() |
6-2, 6-2, 6-1 | Details |
4. | 27 juli 2003 | ![]() |
Gravel | ![]() |
6-1, 6-4, 6-2 | Details |
5. | 3 augustus 2003 | ![]() |
Gravel | ![]() |
7-5, 6-1 | Details |
6. | 26 oktober 2003 | ![]() |
Tapijt (i) | ![]() |
w/o | Details |
7. | 22 februari 2004 | ![]() |
Gravel | ![]() |
6-4, 6-1 | Details |
8. | 25 april 2004 | ![]() |
Gravel | ![]() |
6-2, 6-1, 6-3 | Details |
9. | 31 juli 2005 | ![]() |
Gravel | ![]() |
6-2, 4-6, 6-2 | Details |
Verloren ATP-finales | ||||||
1. | 6 mei 2001 | ![]() |
Gravel | ![]() |
3-6, 6-3, 2-6 | Details |
2. | 15 september 2002 | ![]() |
Hardcourt | ![]() |
7-6(4), 5-7, 6(2)-7 | Details |
3. | 23 februari 2003 | ![]() |
Gravel | ![]() |
3-6, 6-4, 4-6 | Details |
4. | 20 april 2003 | ![]() |
Gravel | ![]() |
2-6, 2-6 | Details |
5. | 4 april 2004 | ![]() |
Hardcourt | ![]() |
7-6(2), 3-6, 1-6, opgave | Details |
6. | 16 mei 2004 | ![]() |
Gravel | ![]() |
6-4, 4-6, 2-6, 3-6 | Details |
7. | 6 juni 2004 | ![]() |
Gravel | ![]() |
6-0, 6-3, 4-6, 1-6, 6-8 | Details |
8. | 20 juni 2004 | ![]() |
Gras | ![]() |
3-6, 4-6 | Details |
9. | 17 april 2005 | ![]() |
Gravel | ![]() |
3-6, 1-6, 6-0, 5-7 | Details |
10. | 8 mei 2005 | ![]() |
Gravel | ![]() |
4-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6(6)-7 | Details |
11. | 18 september 2005 | ![]() |
Hardcourt | ![]() |
7-5, 1-6, 2-6 | Details |
Gewonnen challengers | ||||||
1. | 22 oktober 2000 | ![]() |
Gravel | ![]() |
6-0, 7-6(7) | |
2. | 29 oktober 2000 | ![]() |
Gravel | ![]() |
7-5, 6-1 | |
3. | 19 november 2000 | ![]() |
Gravel | ![]() |
6-3, 6(9)-7, 6-2 | |
4. | 26 november 2000 | ![]() |
Gravel | ![]() |
6-1, 4-6, 6-4 | |
5. | 9 juni 2002 | ![]() |
Gravel | ![]() |
6-3, 6-3 | |
6. | 23 juni 2002 | ![]() |
Gravel | ![]() |
6-3, 6-0 |
Resultaten grandslamtoernooien
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
g.t. | geen toernooi gehouden |
l.c. | lagere categorie |
– | niet deelgenomen |
G | uitgeschakeld in de groepsfase |
1R | uitgeschakeld in de eerste ronde |
2R | uitgeschakeld in de tweede ronde |
3R | uitgeschakeld in de derde ronde |
4R | uitgeschakeld in de vierde ronde |
KF | uitgeschakeld in de kwartfinale |
HF | uitgeschakeld in de halve finale |
F | de finale verloren |
W | het toernooi gewonnen |
w-v | winst/verlies-balans |
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Toernooi | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
– | 2R | – | 4R | 1R | 4R | 3R | – |
![]() |
2R | 1R | 3R | HF | F | 4R | – | 1R |
![]() |
– | 1R | – | 1R | 2R | 4R | – | – |
![]() |
– | – | 3R | KF | – | KF | 1R | – |
Mannendubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Toernooi | 2003 | 2004 |
---|---|---|
![]() |
1R | – |
![]() |
– | – |
![]() |
– | 1R |
![]() |
– | – |
Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Profiel van Guillermo Coria op de website van de ATP
- (en) Profiel van Guillermo Coria op de website van de ITF
- (en) Profiel van Guillermo Coria in de Davis Cup
- ↑ Een tovenaar met een enorm loopvermogen, de Volkskrant, 6 juni 2003