Laucha an der Unstrut
Uiterlijk
Stad in Duitsland ![]() | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Deelstaat | ![]() | ||
Landkreis | Burgenlandkreis | ||
Verbandsgemeinde | Unstruttal | ||
Coördinaten | 51° 13′ NB, 11° 41′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 31,17 km² | ||
Inwoners (31-12-2020[1]) |
2.796 (90 inw./km²) | ||
Hoogte | 110 m | ||
Burgemeester | Michael Bilstein | ||
Overig | |||
Postcode | 06636 | ||
Netnummer | 034462 | ||
Kenteken | BLK | ||
Gemeentenr. | 15 0 84 285 | ||
Website | Officiële website | ||
Locatie van Laucha an der Unstrut in Burgenlandkreis | |||
![]() | |||
|
Laucha an der Unstrut is een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt, en maakt deel uit van de Landkreis Burgenlandkreis. Laucha an der Unstrut telt 2.796 inwoners.[1]
Indeling gemeente
[bewerken | brontekst bewerken]De volgende Ortsteile maken deel uit van de gemeente:
Bronnen, noten en/of referenties
Zie de categorie Laucha an der Unstrut van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.