Mococa
Uiterlijk
Gemeente in Brazilië ![]() | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | Zuidoost | ||
Staat | São Paulo | ||
Mesoregio | Campinas | ||
Microregio | São João da Boa Vista | ||
Coördinaten | 21° 28′ ZB, 47° 0′ WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 854,074 km² | ||
Inwoners (2009) |
68.718 (83,0 inw./km²) | ||
Hoogte | 645 m | ||
Gemeentenummer | 3530508 | ||
Politiek | |||
Burgemeester | Eduardo Ribeiro Barison (PSD) (2021-2024) | ||
Gesticht | 24 maart 1871 | ||
Overig | |||
Tijdzone | UTC−3 | ||
HDI | 0,809 | ||
Website | mococa.sp.gov.br | ||
Detailkaart | |||
![]() | |||
Locatie van Mococa in in de staat São Paulo | |||
Foto's | |||
![]() | |||
Katholieke kerk São Sebastião van Mococa | |||
|
Mococa is een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo. De gemeente telt 68.718 inwoners (schatting 2009).
Aangrenzende gemeenten
[bewerken | brontekst bewerken]De gemeente grenst aan Cajuru, Casa Branca, Cássia dos Coqueiros, São José do Rio Pardo, Tambaú, Tapiratiba, Arceburgo (MG), Guaranésia (MG) en Monte Santo de Minas (MG).
Geboren
[bewerken | brontekst bewerken]- Bruno Giorgi (1905-1993), beeldhouwer
- Lúcia Benedetti (1914-1998), kinderboekenschrijfster, toneelschrijver en boekenvertaler
Bronnen, noten en/of referenties
Zie de categorie Mococa van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.