NGC 4611
Uiterlijk
NGC 4611 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Sterrenbeeld Hoofdhaar | ||||
Type | Spiraalvormig sterrenstelsel (Sbc) | |||
NGC | NGC 4611 | |||
Rechte klimming | 12u41m25,4s | |||
Declinatie (Epoche 2000) |
+13° 43' 47" | |||
Magnitude | 14,3 mag | |||
Schijnbare afmeting | 1,2' × 0,2' | |||
Roodverschuiving | 0,02043 | |||
Radiële snelheid | 6062 km/s | |||
|
NGC 4611 is een spiraalvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Hoofdhaar. Het hemelobject werd op 17 mei 1881 ontdekt door de Franse astronoom Édouard Jean-Marie Stephan.
Synoniemen
[bewerken | brontekst bewerken]Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) NASA/IPAC Extragalactic Database
- (en) SIMBAD Astronomical Database
- (en) SEDS