NGC 834
Uiterlijk
NGC 834 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Sterrenbeeld Andromeda | ||||
Type | Spiraalvormig sterrenstelsel (Sbc) | |||
NGC | NGC 834 | |||
Rechte klimming | 02u11m01,2s | |||
Declinatie (Epoche 2000) |
+37° 39' 58" | |||
Magnitude | 13,0 mag | |||
Schijnbare afmeting | 1,1' × 0,5' | |||
Roodverschuiving | 0,015591 | |||
Radiële snelheid | 4638 km/s | |||
|
NGC 834 is een spiraalvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Andromeda. Het hemelobject werd op 21 september 1786 ontdekt door de Duits-Britse astronoom William Herschel.
Synoniemen
[bewerken | brontekst bewerken]Zie ook
[bewerken | brontekst bewerken]Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) NASA/IPAC Extragalactic Database
- (en) SIMBAD Astronomical Database
- (en) SEDS