Sangineto
Uiterlijk
Gemeente in Italië ![]() | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | Calabrië (CAL) | ||
Provincie | Cosenza (CS) | ||
Coördinaten | 39° 36′ NB, 15° 53′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 27,5 km² | ||
Inwoners (1 januari 2023) |
1.243[1] (53,42 inw./km²) | ||
Overig | |||
Postcode | 97020 | ||
Netnummer | 0982 | ||
Beschermheilige | S.Maria della Neve | ||
Naam inwoner | sanginetesi | ||
ISTAT-code | 078117 | ||
Website | http://www.comune.sangineto.cs.it | ||
Detailkaart | |||
![]() | |||
Locatie van Sangineto in Cosenza (CS) | |||
Locatie in Calabrië | |||
|
Sangineto is een gemeente in de Italiaanse provincie Cosenza (regio Calabrië) en telt 1385 inwoners (31-12-2004). De oppervlakte bedraagt 27,5 km², de bevolkingsdichtheid is 53,42 inwoners per km².
Demografie
[bewerken | brontekst bewerken]Sangineto telt ongeveer 551 huishoudens. Het aantal inwoners daalde in de periode 1991-2001 met 7,6% volgens cijfers uit de tienjaarlijkse volkstellingen van ISTAT.
Jaar | Inwoneraantal |
---|---|
1991 | 1526 |
2001 | 1410 |
Geografie
[bewerken | brontekst bewerken]Sangineto grenst aan de volgende gemeenten: Belvedere Marittimo, Bonifati, Sant'Agata di Esaro.
Bronnen, noten en/of referenties