Sebastian Korda
Uiterlijk
Sebastian Korda | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Persoonlijke informatie | ||||
Nationaliteit | ![]() | |||
Geboorteplaats | ![]() | |||
Geboortedatum | 5 juli 2000 | |||
Woonplaats | ![]() | |||
Lengte | 1,96 m | |||
Gewicht | 77 kg | |||
Profdebuut | 2018 | |||
Slaghand | rechts | |||
Totaal prijzengeld | 6.997.845 US dollar | |||
Coach | Petr Korda | |||
Profiel | (en) ATP-site | |||
Enkelspel | ||||
Winst-verliesbalans | 128–82 | |||
Titels | 1 | |||
Hoogste positie | 26 (30 januari 2023) | |||
Grandslamresultaten
| ||||
![]() |
kwartfinale (2023) | |||
![]() |
4e ronde (2020) | |||
![]() |
4e ronde (2021) | |||
![]() |
2e ronde (2022) | |||
Dubbelspel | ||||
Winst-verliesbalans | 20–19 | |||
Titels | 0 | |||
Hoogste positie | 176 (20 september 2021) | |||
Laatst bijgewerkt op: 13 juni 2023 | ||||
|
Sebastian Korda (Bradenton, 5 juli 2000) is een Amerikaanse tennisspeler. Hij heeft één ATP-toernooi in het enkelspel gewonnen. Hij is de zoon van oud-tennissers Petr Korda en Regina Rajchrtová en broer van olympisch kampioene golf Nelly Korda.
Palmares
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Grand Slam | |
Olympische Spelen | |
tot 2009 | vanaf 2009 |
Tennis Masters Cup | ATP Finals |
ATP Masters Series | ATP Tour Masters 1000 |
ATP International Series Gold | ATP Tour 500 |
ATP International Series | ATP Tour 250 |
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Datum | Toernooi | Ondergrond | Tegenstander in finale | Score | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewonnen finales | ||||||
1. | 29 mei 2021 | ![]() |
Gravel | ![]() |
6-2, 6-4 | Details |
2. | 4 augustus 2024 | ![]() |
Hardcourt | ![]() |
4-6, 6-2, 6-0 | Details |
Verloren finales | ||||||
1. | 13 januari 2021 | ![]() |
Hardcourt | ![]() |
3-6, 3-6 | Details |
2. | 16 oktober 2022 | ![]() |
Hardcourt (i) | ![]() |
2-6, 3-6 | Details |
3. | 23 oktober 2022 | ![]() |
Hardcourt (i) | ![]() |
3-6, 4-6 | Details |
4. | 8 januari 2023 | ![]() |
Hardcourt | ![]() |
7-6(8), 6-7(3), 4-6 | Details |
5. | 3 oktober 2023 | ![]() |
Hardcourt (i) | ![]() |
6-4, 3-6, 2-6 | Details |
6. | 16 juni 2024 | ![]() |
Gras | ![]() |
2-6, 4-6 | Details |
7. | 11 januari 2025 | ![]() |
Hardcourt | ![]() |
3-6, 6-3, 1-6 | Details |
Next Generation ATP Finals
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Datum | Toernooi | Ondergrond | Tegenstander in finale | Score | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Verloren finales | ||||||
1. | 13 november 2021 | ![]() |
Hardcourt (i) | ![]() |
3-4(5), 2-4, 2-4 | Details |
Resultaten grote toernooien
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
g.t. | geen toernooi gehouden |
l.c. | lagere categorie |
– | niet deelgenomen |
G | uitgeschakeld in de groepsfase |
1R | uitgeschakeld in de eerste ronde |
2R | uitgeschakeld in de tweede ronde |
3R | uitgeschakeld in de derde ronde |
4R | uitgeschakeld in de vierde ronde |
KF | uitgeschakeld in de kwartfinale |
HF | uitgeschakeld in de halve finale |
F | de finale verloren |
W | het toernooi gewonnen |
w-v | winst/verlies-balans |
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]toernooi | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grandslamtoernooien | |||||||||
Australian Open | – | – | 3R | KF | |||||
Roland Garros | 4R | 1R | 3R | 2R | |||||
Wimbledon | g.t. | 4R | – | 1R | |||||
US Open | 1R | 1R | 2R | 1R | |||||
ATP Masters 1000 | |||||||||
Indian Wells | g.t. | 2R | 2R | – | |||||
Miami | g.t. | KF | 3R | – | |||||
Monte Carlo | g.t. | – | 3R | – | |||||
Madrid | g.t. | – | 2R | 2R | |||||
Rome | – | – | 1R | 2R | |||||
Montreal/Toronto | g.t. | – | – | 1R | |||||
Cincinnati | 1R | 3R | 2R | 1R | |||||
Shanghai | g.t. | HF | |||||||
Parijs | – | 3R | 1R | 1R | |||||
statistieken | |||||||||
totaal aantal titels | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
eindejaarsranking | 118 | 41 | 33 | 24 |
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]toernooi | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grandslamtoernooien | |||||||||
Australian Open | – | – | – | – | |||||
Roland Garros | – | – | – | – | |||||
Wimbledon | g.t. | – | – | – | |||||
US Open | – | – | – | – | |||||
ATP Masters 1000 | |||||||||
Indian Wells | g.t. | – | 1R | – | |||||
Miami | g.t. | KF | – | – | |||||
Monte Carlo | g.t. | – | 2R | – | |||||
Madrid | g.t. | – | – | – | |||||
Rome | – | – | – | – | |||||
Montreal/Toronto | g.t. | – | – | – | |||||
Cincinnati | 1R | – | – | – | |||||
Shanghai | g.t. | 1R | |||||||
Parijs | – | – | – | 2R | |||||
statistieken | |||||||||
totaal aantal titels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
eindejaarsranking | 328 | 189 | 408 | 344 |
Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Profiel van Sebastian Korda op de website van de ATP
- (en) Profiel van Sebastian Korda op de website van de ITF
- (en) Profiel van Sebastian Korda in de Davis Cup