Station Bottesford
Uiterlijk
![]() Bottesford | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Overzicht, 2022
| ||||
Algemeen | ||||
Stationscode | BTF | |||
Beheerd door | East Midlands Railway | |||
Aantal reizigers per jaar | ||||
2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2022 - 2023 2023 - 2024 |
0,029 miljoen * 0,031 miljoen * 0,041 miljoen * 0,049 miljoen * 0,051 miljoen * 48.508 * 52.460[1] * | |||
* Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Bottesford volgens Office of Rail and Road. | ||||
Geschiedenis | ||||
Opening | 1850 | |||
Belangrijke data | Opening 1850 | |||
Ligging | ||||
Coördinaten | 52° 57' NB, 0° 48' WL | |||
Plaats | Bottesford | |||
Bestuurlijk gebied | Melton | |||
Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | ||||
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | ||||
|
Bottesford is een spoorwegstation van National Rail in Bottesford, Melton in Engeland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door East Midlands Railway. Het station is geopend in 1850.
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Office of Rail and Road, Table 1410 - Passenger entries and exits and interchanges by station (21 november 2024). Geraadpleegd op 21 november 2024.
Zie de categorie Bottesford railway station van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.