Norsk fotball 2000
Utsjånad
Norsk fotball 2000 | ||
---|---|---|
Herrar | ||
Seriemeister | Rosenborg | |
Cupmeistrar | Odd Grenland | |
← 1999 | 2001 → |
Herrelandslaget
[endre | endre wikiteksten]Noregsmeisterskapen for herrar
[endre | endre wikiteksten]- Sjå òg NM fotball 2000
Tippeligaen
[endre | endre wikiteksten]- Sjå òg Tippeligaen 2000
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosenborg | 26 | 16 | 6 | 4 | 61–26 | 35 | 54 |
2 | Brann | 26 | 14 | 5 | 7 | 53–40 | 13 | 47 |
3 | Viking | 26 | 13 | 6 | 7 | 51–39 | 12 | 45 |
4 | Tromsø | 26 | 13 | 5 | 8 | 51–46 | 5 | 44 |
5 | Stabæk | 26 | 12 | 6 | 8 | 59–33 | 26 | 42 |
6 | Lillestrøm | 26 | 11 | 7 | 8 | 42–29 | 13 | 40 |
7 | Molde | 26 | 11 | 7 | 8 | 46–47 | −1 | 40 |
8 | Odd Grenland | 26 | 11 | 5 | 10 | 40–31 | 9 | 38 |
9 | Moss | 26 | 8 | 8 | 10 | 38–44 | −6 | 32 |
10 | Bodø/Glimt | 26 | 6 | 10 | 10 | 48–59 | −11 | 28 |
11 | Bryne | 26 | 7 | 6 | 13 | 32–60 | −28 | 27 |
12 | Vålerenga | 26 | 5 | 9 | 12 | 32–44 | −12 | 24 |
13 | Start | 26 | 5 | 6 | 15 | 40–66 | −26 | 21 |
14 | Haugesund | 26 | 5 | 4 | 17 | 33–62 | −29 | 19 |
Adeccoligaen
[endre | endre wikiteksten]# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lyn | 26 | 19 | 4 | 3 | 55–24 | 31 | 61 |
2 | Strømsgodset | 26 | 18 | 5 | 3 | 70–28 | 42 | 59 |
3 | Sogndal | 26 | 15 | 6 | 5 | 73–37 | 36 | 51 |
4 | Raufoss | 26 | 11 | 6 | 9 | 50–39 | 11 | 39 |
5 | Kongsvinger | 26 | 11 | 6 | 9 | 44–38 | 6 | 39 |
6 | Hamarkameratene | 26 | 11 | 5 | 10 | 48–44 | 4 | 38 |
7 | L/F Hønefoss | 26 | 10 | 4 | 12 | 45–42 | 3 | 34 |
8 | Kjelsås | 26 | 8 | 7 | 11 | 30–40 | −10 | 31 |
9 | Tromsdalen | 26 | 9 | 2 | 15 | 37–62 | −25 | 29 |
10 | Skeid | 26 | 7 | 7 | 12 | 36–52 | −16 | 28 |
11 | Sandefjord | 26 | 8 | 4 | 14 | 35–53 | −18 | 28 |
12 | Byåsen | 26 | 9 | 1 | 16 | 33–58 | −25 | 28 |
13 | Strindheim | 26 | 7 | 5 | 14 | 39–58 | −19 | 26 |
14 | Eik-Tønsberg | 26 | 6 | 4 | 16 | 28–48 | −20 | 22 |
- På grunn av utvidinga av 1. divisjon frå 14 til 16 lag var det berre to lag som rykka ned
Kvalifisering til 1. divisjon 2001
[endre | endre wikiteksten]Kamp | Lag 1 | Samanlagt | Lag 2 | 1. kamp | 2. kamp |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mandalskameratene | 5–2 | Lofoten | 4–0 | 1–2 |
2 | FF Lillehammer | 3–3 | Ørn-Horten | 3–1 | 0–2 |
3 | Stålkameratene | 2–7 | Hødd | 1–1 | 1–6 |
4 | Aalesund | 2–1 | Skjetten | 1–0 | 1–1 |
2. divisjon herrar
[endre | endre wikiteksten]- Sjå òg 2. divisjon 2000
Avdeling 1[endre | endre wikiteksten]
|
Avdeling 2[endre | endre wikiteksten]
|
Avdeling 3[endre | endre wikiteksten]
|
Avdeling 4[endre | endre wikiteksten]
|
Avdeling 5[endre | endre wikiteksten]
|
Avdeling 6[endre | endre wikiteksten]
|
Avdeling 7[endre | endre wikiteksten]
|
Avdeling 8[endre | endre wikiteksten]
|
Kvalifisering til 2. divisjon 2001
[endre | endre wikiteksten]
Gruppe 1[endre | endre wikiteksten]
|
Gruppe 2[endre | endre wikiteksten]
|
Gruppe 3[endre | endre wikiteksten]
|
Gruppe 4[endre | endre wikiteksten]
|
Gruppe 5[endre | endre wikiteksten]
|
Gruppe 6[endre | endre wikiteksten]
|
Gruppe 7[endre | endre wikiteksten]
|
Gruppe 8[endre | endre wikiteksten]
|
Gruppe 9[endre | endre wikiteksten]
|
Gruppe 10[endre | endre wikiteksten]
|
3. divisjon herrar
[endre | endre wikiteksten]- Sjå òg 3. divisjon 2000
4. divisjon herrar
[endre | endre wikiteksten]- Sjå òg 4. divisjon 2000
5. divisjon herrar
[endre | endre wikiteksten]- Sjå òg 5. divisjon 2000
Kvinnelandslaget
[endre | endre wikiteksten]Noregsmeisterskapen for kvinner
[endre | endre wikiteksten]Toppserien
[endre | endre wikiteksten]1. divisjon kvinner
[endre | endre wikiteksten]Mal:1. divisjon kvinner 2000 tabell