Bera
Utseende
Vera de Bidasoa | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Land | ![]() | ||||
Postnummer | 31780 | ||||
Areal | 35,6 kvadratkilometer | ||||
Befolkning | 3 763[1] (2024) | ||||
Bef.tetthet | 105,7 innb./kvadratkilometer | ||||
Høyde o.h. | 56 meter | ||||
Nettside | bera | ||||
![]() Vera de Bidasoa 43°16′42″N 1°40′57″V | |||||
Bera er en spansk by som ligger i regionen Navarra.
Den har 3 759 innbyggere (2021) og dekker et areal på 35,6 km².
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ^ Instituto Nacional de Estadística (13. desember 2024) (på en), Municipal Register of Spain of 2024, Wikidata Q131440461
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Bera – kategori av bilder, video eller lyd på Commons