Capileira
Utseende
Capileira | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Land | ![]() | ||||
Autonom region | ![]() | ||||
Provins | Granada | ||||
Status | Kommune | ||||
Postnummer | 18413 | ||||
Areal | 57 kvadratkilometer | ||||
Befolkning | 576[1] (2024) | ||||
Bef.tetthet | 10,11 innb./kvadratkilometer | ||||
Høyde o.h. | 1 436 meter | ||||
![]() | |||||
![]() Capileira 36°57′41″N 3°21′31″V | |||||
Capileira er en by og kommune i det sørøstlige Spania, i provinsen Granada. Kommunen har 580 innbyggere (2021).
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ^ Instituto Nacional de Estadística (13. desember 2024) (på en), Municipal Register of Spain of 2024, Wikidata Q131440461
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Capileira – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.