Linares
Utseende
«Linares» har flere betydninger.
Linares | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Land | ![]() | ||||
Provins | ![]() | ||||
Status | Kommune | ||||
Hovedstad | Linares | ||||
Postnummer | 23700 | ||||
Areal | 197,5 kvadratkilometer | ||||
Befolkning | 55 261[1] (2024) | ||||
Bef.tetthet | 279,8 innb./kvadratkilometer | ||||
Høyde o.h. | 419 meter | ||||
![]() | |||||
![]() Linares 38°06′00″N 3°38′00″V | |||||
Linares er en by og kommune i det sørøstlige Spania, i provinsen Jaén. Kommunen har 56 525 innbyggere (2021).
Linares-turneringen i sjakk ble arrangert fra 1978 til 2010.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ^ Instituto Nacional de Estadística (13. desember 2024) (på en), Municipal Register of Spain of 2024, Wikidata Q131440461
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Linares – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.