Kigali
Appearance
Kigali | ||
---|---|---|
Siudat di ![]() | ||
![]() | ||
Divishon atministrativo | ||
Pais | ![]() | |
Koordinatonan | 1°57′13″S 30°3′38″E / 1.95361°S 30.06056°E | |
Geografia | ||
Área | 730 km² | |
Elevashon | 1567 meter | |
Poblashon | ||
Poblashon (5 sèptèmber 2019) |
1,156,663 habitante 1,584.47 habitante/km² | |
Otro informashon | ||
ISO 3166-2 | RW-01 | |
Mapa detayá di Kigali | ||
![]() | ||
Imágennan riba ![]() | ||
Wèpsait ofisial | ||
[Editá Wikidata] · [Manual] |
Kigali ta kapital i e suidat mas grandi di Ruanda. Kigali tin un poblashon di mas of menos 745.261 hende (2015) i un área di 730 kilometer kuadrá.

