Lviv
Appearance
Lviv | ||
---|---|---|
Siudat di ![]() | ||
![]() | ||
Divishon atministrativo | ||
Pais | ![]() | |
Koordinatonan | 49°50′33″N 24°1′56″E / 49.84250°N 24.03222°E | |
Geografia | ||
Área | 182 km² | |
Elevashon | 296 meter | |
Poblashon | ||
Poblashon (1 yanüari 2022) |
717,273 habitante 3,941.06 habitante/km² | |
Idioma | Ukraniano, Polaco, Alemán, Polaco, Ruso, Alemán, Ruso | |
Mapa detayá di Lviv | ||
![]() | ||
Imágennan riba ![]() | ||
Wèpsait ofisial | ||
[Editá Wikidata] · [Manual] |
Lviv (ukraniano: Львів (Lviv); polako: Lwów(Lvuv); ruso: Львов (Lvov); aleman: Lemberg; latin: Leopolis; yidish: לעמבערג ,לעמבעריק (Lemberg, Lemberik); ormiano: Լվով (Lvov)), ta un siudat den e parti west di Ukrania. E tin un poblashon estimá na 717.273 hende (2022) i e ta e di sinku siudat mas grandi di e pais. Lviv ta un di e sentronan kultural mayó di Ukrania.