Croatia-Slovenia
Wygląd
| |||
Szczegóły wyścigu | |||
Dyscyplina | Kolarstwo szosowe | ||
Data powstania | 2008 | ||
Liczba edycji | 12 (in 2019) | ||
Częstotliwość | co roku (wrz) | ||
Typ | Wyścig jednodniowy | ||
Państwa | ![]() ![]() | ||
Organizator | Adria Mobil | ||
Strona internetowa | Oficjalna strona | ||
Zwycięzcy | |||
Ostatni zwycięzca | ![]() | ||
Najwięcej zwycięstw | ![]() (3 zwycięstwa) | ||
![]() | Dokumentacja ![]() |
Croatia-Slovenia – jednodniowy wyścig kolarski rozgrywany w Chorwacji i Słowenii. Od 2013 wyścig rozgrywany jest na trasie prowadzącej z Zagrzebia do Novo mesto. Jest on częścią UCI Europe Tour i posiada kategorię 1.2. Pierwsza edycja miała miejsce w 2008.
Zwycięzcy
[edytuj | edytuj kod]![]() | Pierwsze | Drugie | Trzecie |
---|---|---|---|
2008 | ![]() | ![]() | ![]() |
2009 | ![]() | ![]() | ![]() |
2010 | ![]() | ![]() | ![]() |
2011 | ![]() | ![]() | ![]() |
2012 | ![]() | ![]() | ![]() |
2013 | ![]() | ![]() | ![]() |
2014 | ![]() | ![]() | ![]() |
2015 | ![]() | ![]() | ![]() |
2016 | ![]() | ![]() | ![]() |
2017 | ![]() | ![]() | ![]() |
2018 | ![]() | ![]() | ![]() |
2019 | ![]() | ![]() | ![]() |
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Oficjalna strona wyścigu (słoweń.)
- Croatia-Slovenia na stronie procyclingstats.com (ang.)