Wimbledon 2016 (gra pojedyncza kobiet)
Wygląd
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | |||
Nawierzchnia |
Trawiasta | ||
Data |
27.06–9.07.2016 | ||
WTA Tour | |||
Kategoria |
Wielki Szlem | ||
Drabinka |
128S | ||
Dyrektor |
Richard Lewis | ||
Zwyciężczynie | |||
Gra pojedyncza ![]() | |||
| |||
Strona internetowa |
Wimbledon 2016 – gra pojedyncza kobiet – zawody singlowe kobiet, rozgrywane w ramach trzeciego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, Wimbledonu. Zmagania miały miejsce pomiędzy 27 czerwca–9 lipca na trawiastych kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club w London Borough of Merton – dzielnicy brytyjskiego Londynu.
Zawodniczki rozstawione
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisistka | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | zwycięstwo |
2 | ![]() | 2 | 2. runda |
3 | ![]() | 3 | 4. runda |
4 | ![]() | 4 | finał |
5 | ![]() | 5 | ćwierćfinał |
6 | ![]() | 7 | 3. runda |
7 | ![]() | 8 | 2. runda |
8 | ![]() | 9 | półfinał |
9 | ![]() | 10 | 4. runda |
10 | ![]() | 11 | 2. runda |
11 | ![]() | 12 | 3. runda |
12 | ![]() | 13 | 4. runda |
13 | ![]() | 14 | 4. runda |
14 | ![]() | 16 | 2. runda |
15 | ![]() | 17 | 2. runda |
16 | ![]() | 18 | 2. runda |
Numer | Tenisistka | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
17 | ![]() | 19 | 2. runda |
18 | ![]() | 20 | 3. runda |
19 | ![]() | 21 | ćwierćfinał |
20 | ![]() | 22 | 2. runda |
21 | ![]() | 23 | ćwierćfinał |
22 | ![]() | 24 | 2. runda |
23 | ![]() | 25 | 1. runda |
24 | ![]() | 26 | 3. runda |
25 | ![]() | 27 | 1. runda |
26 | ![]() | 28 | 3. runda |
27 | ![]() | 29 | 4. runda |
28 | ![]() | 30 | 4. runda |
29 | ![]() | 31 | 3. runda |
30 | ![]() | 32 | 2. runda |
31 | ![]() | 33 | 1. runda |
32 | ![]() | 34 | 2. runda |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
21 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 0 | |||||||||||||||||
19 | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 5 | 3 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 5 | 62 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 65 | 2 | |||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1. ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 67 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
31 | ![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 3 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 0k | ||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 61 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
21 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
21 | ![]() | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
21 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
27 | ![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
27 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
27 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
27 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2. ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
30 | ![]() | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
30 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 6 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 5 | 65 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
32 | ![]() | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
32 | ![]() | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 4 | 0k | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3. ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 67 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
26 | ![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
26 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
26 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 64 | 5 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 61 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 61 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
25 | ![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 611 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4. ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 7 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||
29 | ![]() | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 69 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
29 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||
29 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | 6 | 61 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 0k | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 62 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
28 | ![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
28 | ![]() | 67 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 63 | 5 | |||||||||||||||||||||||
28 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
28 | ![]() | 4 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze (£) | Punkty (WTA) |
Zwyciężczyni | 2 000 000 | 2000 |
---|---|---|
Finalistka | 1 000 000 | 1300 |
Półfinalistka | 500 000 | 780 |
Ćwierćfinalistka | 250 000 | 430 |
4. runda | 132 000 | 240 |
3. runda | 80 000 | 130 |
2. runda | 50 000 | 70 |
1. runda | 30 000 | 10 |
Eliminacje gry pojedynczej
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Wimbledon 2016 Ladies' Singles Championship. 2016.wimbledon.com. [dostęp 2016-06-23]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-07-09)]. (ang.).