Arjona
Aspect
Arjona | |||
— municipiu — | |||
![]() | |||
| |||
Arjona (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
Coordonate: 37°56′06″N 4°03′25″W / 37.935°N 4.0569444444444°V | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Comunitate autonomă | ![]() | ||
Provincie | ![]() | ||
Reședință | Arjona[*][1] | ||
Suprafață | |||
- Total | 158,2 km² | ||
Altitudine | 458 m.d.m. | ||
Populație (2024) | |||
- Total | 5.376 locuitori | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 23760 | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Arjona este un oraș din Spania, situat în provincia Jaen din comunitatea autonomă Andaluzia. Are o populație de 5.575 de locuitori.