Burgos BH
![]() | |
Информация о команде | |
Дисциплина | Велошоссе |
Статус |
Continental (2006-2017) Procontinental/ProTeam (2018-) |
UCI код |
VMC (2006-2011) BUR (2012-2016) BBH |
Регистрация |
![]() |
Основана | 2006 |
Сезонов | 20 |
Ключевые персоны | |
Генеральный менеджер |
Хулио Андрес Искиэрдо (2006-) |
Спортивный директор |
Хосе Альберто Нуно (2006-2010) Хосе Луис де Сантос (2008) Эдуардо Гарсиа (2011) Дьего Гальего (2012-2015) Хосе Луис Фернандес (2016) Дарио Эрнандес (2017-) |
Предыдущие названия команды | |
2006 — 2007 2008 2009 2010 — 2011 2012 — 2013 2014 — |
Viña Magna–Cropu Burgos Monumental Burgos Monumental–Castilla y León Burgos 2016–Castilla y León Burgos BH–Castilla y Leon Burgos BH |
Официальный сайт | |
![]() |
Burgos BH (UCI Team Code: BBH) — испанская Профессиональная Континентальная шоссейная велокоманда (с 2018 года).
История
[править | править код]Команда основана в 2006 году и имела статус континентальной. В 2018 году получила статус UCI Professional Continental Team и в сезоне 2018 года впервые выступила в Гранд-туре — в Вуэльте Испании.
Текущий состав
[править | править код]![]() | |||
---|---|---|---|
Гонщик | Дата рождения | Предыдущая команда | |
![]() ![]() | 2 июня 1999 | UAE Team Emirates (2022) | |
![]() ![]() | 23 апреля 2000 | Gomur-Cantabria Infinita (2020) | |
![]() ![]() | 14 февраля 1996 | B&B Hotels-KTM (2022) | |
![]() ![]() | 8 сентября 1989 | Manzana Postobón (2018) | |
![]() ![]() | 18 января 1995 | Gazprom-RusVelo (2022) | |
![]() ![]() | 30 ноября 1990 | Sporting-Tavira (2017) | |
![]() ![]() | 19 августа 1998 | Club Ciclista Centro Uruguay de Vergara (2019) | |
![]() ![]() | 21 марта 1997 | Global 6 Cycling (2022) | |
![]() ![]() | 7 июня 1995 | UC Monaco (2017) | |
![]() ![]() | 30 июля 1988 | Delko-Marseille Provence-KTM (2018) | |
![]() ![]() | 18 июля 1983 | Israel Start-Up Nation (2020) | |
![]() ![]() | 2 апреля 1993 | ||
![]() ![]() | 1 апреля 1995 | ||
![]() ![]() | 30 мая 1994 | Electro Hiper Europa (2021) | |
![]() ![]() | 10 декабря 1998 | Trevigiani-Phonix-Hemus 1896 (2018) | |
![]() ![]() | 27 марта 2000 | Gomur-Cantabria Infinita (2020) | |
![]() ![]() | 13 июля 2000 | ||
![]() ![]() | 15 июня 2000 | Lizarte (2022) | |
Источник: ProCyclingStats |
Сезоны
[править | править код]2022
[править | править код]![]() | |||
---|---|---|---|
Гонщик | Дата рождения | Предыдущая команда | |
![]() ![]() | 3 июля 1993 | HRE Mazowsze Serce Polski (2021) | |
![]() ![]() | 23 апреля 2000 | Gomur-Cantabria Infinita (2020) | |
![]() ![]() | 8 сентября 1989 | Manzana Postobón (2018) | |
![]() ![]() | 12 ноября 1994 | Seguros Bilbao (2016) | |
![]() ![]() | 14 декабря 2001 | Efapel (2021) | |
![]() ![]() | 30 ноября 1990 | Sporting-Tavira (2017) | |
![]() ![]() | 5 ноября 1996 | ||
![]() ![]() | 7 июня 1995 | UC Monaco (2017) | |
![]() ![]() | 20 августа 1994 | Euskadi Basque Country-Murias (2019) | |
![]() ![]() | 30 июля 1988 | Delko-Marseille Provence-KTM (2018) | |
![]() ![]() | 13 июля 1999 | Monkey Town-À Bloc CT (2019) | |
![]() ![]() | 19 августа 1991 | Team Vorarlberg (2021) | |
![]() ![]() | 4 декабря 1985 | Cambodia Cycling Academy (2020) | |
![]() ![]() | 18 июля 1983 | Israel Start-Up Nation (2020) | |
![]() ![]() | 2 апреля 1993 | ||
![]() ![]() | 1 апреля 1995 | ||
![]() ![]() | 30 мая 1994 | Electro Hiper Europa (2021) | |
![]() ![]() | 10 декабря 1998 | Trevigiani-Phonix-Hemus 1896 (2018) | |
![]() ![]() | 13 июня 1991 | Caja Rural-Seguros RGA (2017) | |
![]() ![]() | 27 марта 2000 | Gomur-Cantabria Infinita (2020) | |
Источник: ProCyclingStats |
2021
[править | править код]![]() | |||
---|---|---|---|
Гонщик | Дата рождения | Предыдущая команда | |
![]() ![]() | 23 апреля 2000 | Gomur-Cantabria Infinita (2020) | |
![]() ![]() | 21 ноября 1989 | Israel Cycling Academy (2020) | |
![]() ![]() | 8 сентября 1989 | Manzana Postobón (2018) | |
![]() ![]() | 12 ноября 1994 | Seguros Bilbao (2016) | |
![]() ![]() | 28 июня 2001 | ||
![]() ![]() | 13 июня 1996 | Kometa (2019) | |
![]() ![]() | 30 ноября 1990 | Sporting-Tavira (2017) | |
![]() ![]() | 5 ноября 1996 | ||
![]() ![]() | 7 июня 1995 | UC Monaco (2017) | |
![]() ![]() | 20 августа 1994 | Euskadi Basque Country-Murias (2019) | |
![]() ![]() | 30 июля 1988 | Delko-Marseille Provence-KTM (2018) | |
![]() ![]() | 13 июля 1999 | Monkey Town-À Bloc CT (2019) | |
![]() ![]() | 4 декабря 1985 | Cambodia Cycling Academy (2020) | |
![]() ![]() | 2 апреля 1993 | ||
![]() ![]() | 1 апреля 1995 | ||
![]() ![]() | 30 января 1995 | UD Oliveirense-InOutBuild (2019) | |
![]() ![]() | 10 декабря 1998 | Trevigiani-Phonix-Hemus 1896 (2018) | |
![]() ![]() | 13 июня 1991 | Caja Rural-Seguros RGA (2017) | |
![]() ![]() | 27 марта 2000 | Gomur-Cantabria Infinita (2020) | |
![]() ![]() | 29 декабря 1992 | Katusha-Alpecin (2019) | |
![]() ![]() | 25 июля 1996 | ||
![]() ![]() | 24 августа 1999 | ||
![]() ![]() | 18 июля 1983 | Israel Start-Up Nation (2020) | |
![]() ![]() | 11 ноября 1997 | ||
![]() ![]() | 19 августа 1991 | VC Villefranche Beaujolais (2020) | |
Источник: ProCyclingStats |
2020
[править | править код]![]() | |||
---|---|---|---|
Гонщик | Дата рождения | Предыдущая команда | |
![]() ![]() | 8 сентября 1989 | Manzana Postobón (2018) | |
![]() ![]() | 12 ноября 1994 | Seguros Bilbao (2016) | |
![]() ![]() | 28 июня 2001 | ||
![]() ![]() | 13 июня 1996 | Kometa (2019) | |
![]() ![]() | 6 ноября 1992 | ||
![]() ![]() | 30 ноября 1990 | Sporting-Tavira (2017) | |
![]() ![]() | 5 ноября 1996 | ||
![]() ![]() | 2 сентября 1996 | JLT Condor (2018) | |
![]() ![]() | 20 марта 1992 | Rádio Popular-Boavista (2019) | |
![]() ![]() | 7 июня 1995 | UC Monaco (2017) | |
![]() ![]() | 30 июля 1988 | Delko-Marseille Provence-KTM (2018) | |
![]() ![]() | 13 июля 1999 | Monkey Town-À Bloc CT (2019) | |
![]() ![]() | 30 октября 1995 | W52-FC Porto (2018) | |
![]() ![]() | 30 января 1995 | UD Oliveirense-InOutBuild (2019) | |
![]() ![]() | 10 декабря 1998 | Trevigiani-Phonix-Hemus 1896 (2018) | |
![]() ![]() | 13 июня 1991 | Caja Rural-Seguros RGA (2017) | |
![]() ![]() | 29 апреля 1994 | Lizarte (2017) | |
![]() ![]() | 29 декабря 1992 | Katusha-Alpecin (2019) | |
![]() ![]() | 25 июля 1996 | ||
![]() ![]() | 18 декабря 1987 | Manzana Postobón (2018) | |
Источник: ProCyclingStats |
2019
[править | править код]![]() | |||
---|---|---|---|
Гонщик | Дата рождения | Предыдущая команда | |
![]() ![]() | 3 июля 1994 | Movistar Team (2018) | |
![]() ![]() | 8 сентября 1989 | Manzana Postobón (2018) | |
![]() ![]() | 12 ноября 1994 | Seguros Bilbao (2016) | |
![]() ![]() | 6 ноября 1992 | ||
![]() ![]() | 30 ноября 1990 | Sporting-Tavira (2017) | |
![]() ![]() | 30 октября 1995 | W52-FC Porto (2018) | |
![]() ![]() | 2 сентября 1996 | JLT Condor (2018) | |
![]() ![]() | 7 июня 1995 | UC Monaco (2017) | |
![]() ![]() | 21 января 1994 | ||
![]() ![]() | 30 июля 1988 | Delko-Marseille Provence-KTM (2018) | |
![]() ![]() | 28 февраля 1999 | ||
![]() ![]() | 10 декабря 1998 | Trevigiani-Phonix-Hemus 1896 (2018) | |
![]() ![]() | 3 апреля 1993 | ||
![]() ![]() | 13 июня 1991 | Caja Rural-Seguros RGA (2017) | |
![]() ![]() | 29 апреля 1994 | Lizarte (2017) | |
![]() ![]() | 25 июля 1996 | ||
![]() ![]() | 18 декабря 1987 | Manzana Postobón (2018) | |
Источник: ProCyclingStats |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Дата | Гонка | Кат. | Победитель | ||
27 июл | ![]() | 2.HC | ![]() | ||
28 авг | ![]() | 2.UWT | ![]() |
2018
[править | править код]![]() | |||
---|---|---|---|
Гонщик | Дата рождения | Предыдущая команда | |
![]() ![]() | 31 октября 1994 | Katusha-Alpecin (2017) | |
![]() ![]() | 12 ноября 1994 | Seguros Bilbao (2016) | |
![]() ![]() | 6 ноября 1992 | ||
![]() ![]() | 30 ноября 1990 | Sporting-Tavira (2017) | |
![]() ![]() | 13 сентября 1992 | Euskadi Basque Country-Murias (2017) | |
![]() ![]() | 6 мая 1994 | Bora-Hansgrohe (2017) | |
![]() ![]() | 7 июня 1995 | UC Monaco (2017) | |
![]() ![]() | 21 января 1994 | ||
![]() ![]() | 24 апреля 1985 | Bora-Hansgrohe (2017) | |
![]() ![]() | 16 октября 1990 | ||
![]() ![]() | 3 апреля 1993 | ||
![]() ![]() | 13 июня 1991 | Caja Rural-Seguros RGA (2017) | |
![]() ![]() | 4 июля 1991 | ||
![]() ![]() | 29 апреля 1994 | Lizarte (2017) | |
![]() ![]() | 6 сентября 1990 | Soul Brasil (2017) | |
![]() ![]() | 27 ноября 1987 | ||
![]() ![]() | 8 сентября 1989 | Manzana Postobón (2018) | |
Источник: ProCyclingStats |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Дата | Гонка | Кат. | Победитель | ||
3 авг | ![]() | 2.HC | ![]() |
2017
[править | править код]![]() | |||
---|---|---|---|
Гонщик | Дата рождения | Предыдущая команда | |
![]() ![]() | 18 марта 1983 | Roth (2016) | |
![]() ![]() | 3 декабря 1996 | ||
![]() ![]() | 6 ноября 1992 | ||
![]() ![]() | 2 февраля 1991 | Lizarte (2016) | |
![]() ![]() | 11 сентября 1995 | ||
![]() ![]() | 21 января 1994 | ||
![]() ![]() | 16 октября 1990 | ||
![]() ![]() | 3 апреля 1993 | ||
![]() ![]() | 19 января 1993 | Lizarte (2016) | |
![]() ![]() | 12 июля 1997 | ||
![]() ![]() | 4 июля 1991 | ||
![]() ![]() | 27 ноября 1987 | ||
![]() ![]() | 2 февраля 1992 | Rádio Popular-Boavista (2016) | |
![]() ![]() | 3 июля 1994 | Orgullo Antioqueño (2015) | |
Источники: ProCyclingStats Cycling Quotient |
2016
[править | править код]![]() | |||
---|---|---|---|
Гонщик | Дата рождения | Предыдущая команда | |
![]() ![]() | 16 ноября 1994 | ||
![]() ![]() | 6 ноября 1992 | ||
![]() ![]() | 9 сентября 1990 | ||
![]() ![]() | 21 января 1994 | ||
![]() ![]() | 8 апреля 1990 | ||
![]() ![]() | 16 октября 1990 | ||
![]() ![]() | 27 июня 1991 | ||
![]() ![]() | 3 апреля 1993 | ||
![]() ![]() | 4 июля 1991 | ||
![]() ![]() | 18 апреля 1992 | Caja Rural-Seguros RGA amateur (2016) | |
![]() ![]() | 19 марта 1992 | ||
![]() ![]() | 27 ноября 1987 | ||
Источник: ProCyclingStats |
2015
[править | править код]![]() | |||
---|---|---|---|
Гонщик | Дата рождения | Предыдущая команда | |
![]() ![]() | 18 марта 1983 | Roth (2016) | |
![]() ![]() | 3 декабря 1996 | ||
![]() ![]() | 6 ноября 1992 | ||
![]() ![]() | 2 февраля 1991 | Lizarte (2016) | |
![]() ![]() | 11 сентября 1995 | ||
![]() ![]() | 21 января 1994 | ||
![]() ![]() | 16 октября 1990 | ||
![]() ![]() | 3 апреля 1993 | ||
![]() ![]() | 19 января 1993 | Lizarte (2016) | |
![]() ![]() | 12 июля 1997 | ||
![]() ![]() | 4 июля 1991 | ||
![]() ![]() | 27 ноября 1987 | ||
![]() ![]() | 2 февраля 1992 | Rádio Popular-Boavista (2016) | |
![]() ![]() | 3 июля 1994 | Orgullo Antioqueño (2015) | |
Источники: ProCyclingStats Cycling Quotient |
Главные достижения
[править | править код]Гранд-Туры
[править | править код]не принимала участие
Однодневки
[править | править код]Многодневки
[править | править код]- Тур Наварры: Хесус Тендеро (2006)
- Тур Перинеев: Серхио Пардилья (2007)
- Тур Эквадора: Бирон Гвама (2010)
- Вуэльта Кастилии и Леона: Давид Бельда (2014)
- Tour de Savoie Mont-Blanc: Давид Бельда (2015)
- Тур Жиронды: Пабло Торрес (2017)
Ссылки
[править | править код]- burgosproteam.com — официальный сайт Burgos BH
- Профиль команды на ProCyclingStats
- Профиль команды на firstcycling.com
Это заготовка статьи о велоспорте. Помогите Википедии, дополнив её. |