Mini Coupe
Mini Coupe & Roadster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Mini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годы производства |
2011—2015 (купе) 2012—2015 (родстер) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сборка |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | Спортивный автомобиль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизайн и конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кузова |
3‑дв. купе (2‑мест.) 2‑дв. родстер (2‑мест.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компоновка | переднемоторная, переднеприводная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная формула | 4 × 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-скор МКПП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Массогабаритные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина |
3729 мм Roadster S: 3734 мм JCW: 3759 мм |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | 1684 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота |
1384 мм JCW Convertible: 1392 мм Roadster S: 1389 мм Cooper купе: 1387 мм |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная база | 2466 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На рынке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Связанные | Mini Hatch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие модели | Peugeot RCZ, Audi TT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сегмент | S-сегмент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузоподъёмность | 280 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Mini Coupe — компактный спортивный автомобиль британского автопроизводителя Mini. Первый автомобиль марки в кузове купе и первый из двух, наряду с Mini Roadster, отростков ветви прогулочных Mini. Несмотря на то, что Mini Coupe запущен в массовое производство первым, из-за особенностей конструкции базовой моделью следует считать именно Mini Roadster.[1]
Конструкция и дизайн
[править | править код]Проект двухместного Mini с низкой крышей был реализован под руководством немца Герта Хильдебранда, шеф-дизайнера Mini. На оригинальное решение крыши купе, по его словам, его натолкнул элемент молодёжной моды - кепка надетая задом наперёд. Готовая концепция купе и родстера была представлена широкой аудитории на Франкфуртском мотор-шоу в 2009 году.[1]

В основе - шасси от базовой модели линейки Mini Hatch, с полностью независимой подвеской (стойки McPherson спереди и многорычажная конструкция сзади), переднеприводной трансмиссией с 6-ступенчатыми ручной механической или автоматической гидромеханической КПП. Двигатели от него же, но исключительно в комплектациях с аббревиатурой Cooper либо JCW, т. е. минимальной мощностью 122 л.с. Основание кузова заимствовано у Mini Cabrio: от аналогичного элемента хетчбэка его отличает широкое применение увеличивающих жёсткость конструкции усилителей, боковые пороги из более толстой стали.[1] Позади передних сидений - увеличивающий угловую жёсткость кузова массивный поперечный усилитель. Таким образом снаряженная масса купе, несмотря на более компактные по сравнению с хетчбэком габариты, выше в среднем на 25 кг, что обусловлено в первую очередь максимальной унификацией конструкции купе с родстером, которому данные усиливающие открытый кузов элементы в отличие от купе необходимы.
Примечания
[править | править код]- ↑ 1 2 3 First-DRIVE: Ищем смысл в существовании трёхдверки Mini Coupe . Дата обращения: 19 декабря 2011. Архивировано 30 января 2012 года.