
måne



Solsystemets måner
Bare Jordens måne og flere av dens overflate-detaljer er synlig med det blotte øyet. Alle de andre månene er oppdaget med teleskoper, noen visuelt, men de aller fleste fotografisk. Fram til 1970-tallet ble månene registrert på fotografiske plater og posisjonsbestemt i forhold til stjerner i synsfeltet. I dag benyttes utelukkende ccd-kameraer som har en ekstremt mye høyere følsomhet enn fotografiske emulsjoner og kan fange opp ekstremt lyssvake måner. Dette har ført til at antallet kjente måner har økt fra 31 til vel 200 mellom 1951 og 2017. Flere av månene er oppdaget med romsondene Voyager 1 & 2, men de fleste er oppdaget med bakketeleskoper.
Det er ofte vanskelig å skille mellom lyssvake måner og asteroider som tilfeldigvis er i synsfeltet. For å kunne skille de to typer objekter fra hverandre, må man kjenne deres baner. Til dette trengs observasjoner av den mistenkte månen over flere timer eller dager. Disse observasjonene blir sendt til Minor Planet Center ved Harvard-observatoriet, der det utføres baneberegning og estimeres fremtidige posisjoner for oppfølging av månen. Når mange nok observasjoner er innhentet og en entydig månebane er beregnet, får månen en midlertidig benevnelse, f. eks. S/1979 J2 som betyr Jupiters andre måne (satellitt) oppdaget i 1979. Først når en stabil bane basert på alle tilgjengelige observasjoner er beregnet og månen er gjenfunnet etter mange omløp, blir den gitt en permanent benevnelse bestående av et romertall for rekkefølgen av måner og oftest et navn; i vårt eksempel XIV Thebe = S/1979 J2, som er Jupiters 14. måne angitt med romertallet XIV.
I tabellen nedenfor er månene listet etter økende middelavstand fra moderplanetene og ikke etter rekkefølgen for oppdagelsene angitt med romertall som her er utelatt.
Jorden (1 måne)
Måne | Banens store halvakse (1000 km) | Periode (døgn) | Midlere diameter (km) | Midlere densitet (g/cm3) |
---|---|---|---|---|
Månen | 384 | 27,32 | 3475 | 3,3 |
Mars (2 måner)
Jupiter (79 måner, 12 uoffisielle utelatt her)
Måne | Banens store halvakse (1000 km) | Periode (døgn) | Midlere diameter (km) | Midlere densitet (g/cm3) | Oppdaget |
---|---|---|---|---|---|
Metis | 128 | 0,29 | 43 | 3 | 1979 Synnott |
Adrastea | 129 | 0,30 | 16 | 3 | 1979 Jewitt, Danielson |
Amalthea | 181 | 0,50 | 167 | 0,8 | 1892 Barnard |
Thebe | 222 | 0,67 | 99 | 3 | 1979 Synnott |
Io | 422 | 1,77 | 3643 | 3,5 | 1610 Galilei, Marius |
Europa | 671 | 3,55 | 3122 | 3,0 | 1610 Galilei, Marius |
Ganymedes | 1070 | 7,16 | 5262 | 1,9 | 1610 Galilei, Marius |
Callisto | 1883 | 16,69 | 4821 | 1,8 | 1610 Galilei, Marius |
Themisto | 7504 | 130 | 8 | 2,6 | 1975 Kowal |
Leda | 11 164 | 241 | 20 | 2,6 | 1974 Kowal |
Himalia | 11 460 | 251 | 170 | 2,6 | 1904 Perrine |
Lysithea | 11 717 | 259 | 36 | 2,6 | 1938 Nicholson |
Elara | 11 740 | 260 | 86 | 2,6 | 1905 Perrine |
Dia | 12 297 | 278 | 2 | 2,6 | 2000 Sheppard m.fl. |
Carpo | 17 056 | 456 | 3 | 2,6 | 2003 Sheppard |
S/2003 J12 | 17 830 | 490 (R) | 1 | 2,6 | 2003 Sheppard |
Euporie | 19 336 | 551 (R) | 2 | 2,6 | 2001 Sheppard m.fl. |
Eupheme | 20 221 | 584 (R) | 2 | 2,6 | 2003 Sheppard |
S/2003 J18 | 20 508 | 598 (R) | 2 | 2,6 | 2003 Gladman |
S/2010 J2 | 21 004 | 619 (R) | 2 | 2,6 | 2010 Jacobson m.fl. |
Orthosie | 21 158 | 623 (R) | 2 | 2,6 | 2001 Sheppard m.fl. |
Euanthe | 21 039 | 620 (R) | 3 | 2,6 | 2001 Sheppard m.fl. |
Harpalyke | 21 106 | 623 (R) | 4 | 2,6 | 2000 Sheppard m.fl. |
Praxidike | 21 148 | 625 (R) | 7 | 2,6 | 2000 Sheppard m.fl. |
Thyone | 21 197 | 627 (R) | 4 | 2,6 | 2001 Sheppard m.fl. |
S/2003 J16 | 21 097 | 623 (R) | 2 | 2,6 | 2003 Gladman |
Mneme | 21 033 | 620 (R) | 2 | 2,6 | 2003 Sheppard,Gladman |
Iocaste | 21 272 | 632 (R) | 5 | 2,6 | 2000 Sheppard m.fl. |
Helike | 21 065 | 626 (R) | 4 | 2,6 | 2003 Sheppard |
Hermippe | 21 297 | 634 (R) | 4 | 2,6 | 2001 Sheppard m.fl. |
Thelxinoe | 21 160 | 628 (R) | 2 | 2,6 | 2003 Sheppard,Gladman |
Ananke | 21 254 | 630 (R) | 28 | 2,6 | 1951 Nicholson |
Philophrosyne | 22 627 | 690 (R) | 2 | 2,6 | 2003 Sheppard |
Eurydome | 23 146 | 717 (R) | 3 | 2,6 | 2001 Sheppard m.fl. |
Herse | 23 408 | 735 (R) | 2 | 2,6 | 2003 Gladman |
Pasithee | 23 091 | 719 (R) | 2 | 2,6 | 2001 Sheppard m.fl. |
S/2003 J10 | 23 042 | 716 (R) | 2 | 2,6 | 2003 Sheppard |
S/2011 J2 | 23 124 | 718 (R) | 2 | 2,6 | |
Chaldene | 23 181 | 724 (R) | 4 | 2,6 | 2000 Sheppard m.fl. |
Isonoe | 23 231 | 726 (R) | 4 | 2,6 | 2000 Sheppard m.fl. |
Erinome | 23 286 | 729 (R) | 3 | 2,6 | 2000 Sheppard m.fl. |
Kale | 23 306 | 729 (R) | 2 | 2,6 | 2001 Sheppard m.fl. |
Aitne | 23 317 | 730 (R) | 3 | 2,6 | 2001 Sheppard m.fl. |
Taygete | 23 363 | 732 (R) | 5 | 2,6 | 2000 Sheppard m.fl. |
Kallichore | 23 276 | 728 (R) | 2 | 2,6 | 2003 Sheppard |
Eukelade | 23 323 | 730 (R) | 4 | 2,6 | 2003 Sheppard |
Arche | 23 352 | 732 (R) | 3 | 2,6 | 2003 Sheppard |
S/2003 J9 | 23 385 | 733 (R) | 1 | 2,6 | 2003 Sheppard |
Carme | 23 401 | 734 (R) | 46 | 2,6 | 1938 Nicholson |
S/2011 J1 | 23 446 | 736 (R) | 2 | 2,6 | 2011 Sheppard |
S/2010 J1 | 23 449 | 737 (R) | 2 | 2,6 | 2010 Jacobson m.fl. |
Sponde | 23 790 | 748 (R) | 2 | 2,6 | 2001 Sheppard m.fl. |
Megaclite | 23 814 | 753 (R) | 5 | 2,6 | 2000 Sheppard m.fl. |
Eirene | 23 495 | 739 (R) | 4 | 2,6 | 2003 Sheppard |
S/2003 J19 | 23 533 | 740 (R) | 2 | 2,6 | 2003 Gladman |
Kalyke | 23 565 | 742 (R) | 5 | 2,6 | 2000 Sheppard m.fl. |
S/2003 J23 | 23 567 | 733 (R) | 2 | 2,6 | 2003 Sheppard |
Hegemone | 23 575 | 740 (R) | 3 | 2,6 | 2003 Sheppard |
Pasiphae | 23 629 | 744 (R) | 60 | 2,6 | 1908 Melotte |
Cyllene | 23 800 | 752 (R) | 2 | 2,6 | 2003 Sheppard |
S/2003 J4 | 23 929 | 755 (R) | 2 | 2,6 | 2003 Sheppard |
Sinope | 23 942 | 759 (R) | 38 | 2,6 | 1914 Nicholson |
Aoede | 23 974 | 761 (R) | 4 | 2,6 | 2003 Sheppard |
Autonoe | 24 037 | 761 (R) | 4 | 2,6 | 2001 Sheppard m.fl. |
Callirrhoe | 24 099 | 759 (R) | 9 | 2,6 | 1999 Scotti m.fl. |
Kore | 24 482 | 777 (R) | 2 | 2,6 | 2003 Sheppard |
S/2003 J2 | 28 347 | 981 (R) | 2 | 2,6 | 2003 Sheppard |
Saturn (82 måner, 21 uoffisielle utelatt her)
Måne | Banens store halvakse (1000 km) | Periode (døgn) | Midlere diameter (km) | Midlere densitet (g/cm3) | Oppdaget |
---|---|---|---|---|---|
Pan | 133,6 | 0,57 | 28 | 0,4 | 1981 Showalter |
Daphnis | 136,5 | 0,59 | 7 | 0,3 | 2005 Cassini team |
Atlas | 137,8 | 0,60 | 30 | 0,5 | 1980 Terrile |
Prometheus | 139,4 | 0,61 | 86 | 0,5 | 1980 Collins m.fl. |
Pandora | 141,8 | 0,63 | 81 | 0,5 | 1980 Collins m.fl. |
Epimetheus | 151,5 | 0,70 | 116 | 0,6 | 1966 Fountain, Larson |
Janus | 151,5 | 0,70 | 179 | 0,6 | 1966 Dollfus |
Aegaeon | 167,4 | 0,81 | 0,6 | 0,5 | 2008 Cassini team |
Mimas | 185,5 | 0,94 | 396 | 1,2 | 1789 Herschel |
Methone | 194,4 | 1,01 | 3 | 0,5 | 2004 Cassini team |
Anthe | 196,9 | 1,04 | 2 | 0,5 | 2007 Cassini team |
Pallene | 212 | 1,15 | 5 | 0,5 | 2004 Cassini team |
Enceladus | 238 | 1,37 | 504 | 1,6 | 1789 Herschel |
Tethys | 295 | 1,89 | 1066 | 1,0 | 1684 Cassini |
Telesto | 295 | 1,89 | 25 | 0,5 | 1980 Smith m.fl. |
Calypso | 295 | 1,89 | 21 | 0,5 | 1980 Pascu m.fl. |
Dione | 377 | 2,74 | 1123 | 1,5 | 1684 Cassini |
Helene | 377 | 2,74 | 35 | 0,5 | 1980 Laques, Lecacheux |
Polydeuces | 377 | 2,74 | 3 | 0,5 | 2004 Cassini team |
Rhea | 527 | 4,52 | 1529 | 1,2 | 1672 Cassini |
Titan | 1222 | 15,95 | 5150 | 1,9 | 1655 Huygens |
Hyperion | 1501 | 21,28 | 270 | 0,5 | 1848 Bond |
Iapetus | 3561 | 79,33 | 1471 | 1,1 | 1671 Cassini |
Phoebe | 12 948 | 548 (R) | 213 | 1,6 | 1898 Pickering |
Kiviuq | 11 384 | 449 | 16 | 2,3 | 2000 Gladman m.fl. |
Ijiraq | 11 408 | 451 | 12 | 2,3 | 2000 Gladman m.fl. |
Paaliaq | 15 204 | 687 | 22 | 2,3 | 2000 Gladman m.fl. |
Skathi | 15 635 | 728 (R) | 8 | 2,3 | 2000 Gladman m.fl. |
Albiorix | 16 393 | 783 | 32 | 2,3 | 2000 Holman |
S/2007 S2 | 16 718 | 808 (R) | 6 | 2,3 | 2007 Sheppard m.fl. |
Bebhionn | 17 116 | 835 | 6 | 2,3 | 2005 Jewitt m.fl. |
Erriapus | 17 602 | 871 | 10 | 2,3 | 2000 Gladman m.fl. |
Skoll | 17 668 | 878 (R) | 6 | 2,3 | 2006 Sheppard m.fl. |
Tarvos | 18 243 | 926 | 15 | 2,3 | 2000 Gladman m.fl. |
Tarqeq | 17 962 | 885 | 6 | 2,3 | 2007 Sheppard m.fl. |
Siarnaq | 18 182 | 896 | 40 | 2,3 | 2000 Gladman m.fl. |
Greip | 18 457 | 937 | 6 | 2,3 | 2006 Sheppard m.fl. |
S/2004 S13 | 18 406 | 934 (R) | 6 | 2,3 | 2005 Jewitt m.fl. |
Hyrokkin | 18 440 | 932 | 6 | 2,3 | 2006 Sheppard m.fl. |
Mundilfari | 18 653 | 953 (R) | 7 | 2,3 | 2000 Gladman m.fl. |
S/2006 S1 | 18 780 | 962 (R) | 6 | 2,3 | 2006 Sheppard m.fl. |
Jarnsaxa | 19 354 | 1007 (R) | 6 | 2,3 | 2006 Sheppard m.fl. |
S/2007 S3 | 18 938 | 978 (R) | 4 | 2,3 | 2007 Sheppard m.fl. |
Narvi | 19 349 | 1004 (R) | 7 | 2,3 | 2003 Sheppard, Jewitt |
Bergelmir | 19 336 | 1006 (R) | 6 | 2,3 | 2005 Jewitt m.fl. |
S/2004 S17 | 19 448 | 1015 (R) | 4 | 2,3 | 2005 Jewitt m.fl. |
Suttungr | 19 468 | 1017 (R) | 7 | 2,3 | 2000 Gladman m.fl. |
Hati | 19 868 | 1040 (R) | 6 | 2,3 | 2005 Jewitt m.fl. |
S/2004 S12 | 19 886 | 1046 (R) | 5 | 2,3 | 2005 Jewitt m.fl. |
Bestla | 20 209 | 1088 (R) | 7 | 2,3 | 2005 Jewitt m.fl. |
Farbauti | 20 390 | 1087 (R) | 5 | 2,3 | 2005 Jewitt m.fl. |
Thrymr | 20 418 | 1092 (R) | 7 | 2,3 | 2000 Gladman m.fl. |
Aegir | 20 751 | 1118 (R) | 6 | 2,3 | 2005 Jewitt m.fl. |
S/2004 S7 | 21 000 | 1140 (R) | 6 | 2,3 | 2006 Sheppard m.fl. |
Kari | 22 093 | 1231 (R) | 6 | 2,3 | 2006 Sheppard m.fl. |
S/2006 S3 | 22 428 | 1255 (R) | 5 | 2,3 | 2006 Sheppard m.fl. |
Fenrir | 22 454 | 1260 (R) | 4 | 2,3 | 2005 Jewitt m.fl. |
Surtur | 22 941 | 1297 (R) | 6 | 2,3 | 2005 Jewitt m.fl. |
Ymir | 23 128 | 1315 (R) | 18 | 2,3 | 2000 Gladman m.fl. |
Loge | 23 059 | 1311 (R) | 6 | 2,3 | 2006 Sheppard m.fl. |
Fornjot | 25 146 | 1494 (R) | 6 | 2,3 | 2005 Jewitt m.fl. |
Uranus (28 måner)
Måne | Banens store halvakse (1000 km) | Periode (døgn) | Midlere diameter (km) | Midlere densitet (g/cm3) | Oppdaget |
---|---|---|---|---|---|
Cordelia | 49,8 | 0,34 | 40 | 1,3 | 1986 Terrile m.fl. |
Ophelia | 53,8 | 0,38 | 43 | 1,3 | 1986 Terrile m.fl. |
Bianca | 59,2 | 0,43 | 54 | 1,3 | 1986 Voyager 2 |
Cressida | 61,8 | 0,46 | 82 | 1,3 | 1986 Synnott m.fl. |
Desdemona | 62,7 | 0,47 | 70 | 1,3 | 1986 Synnott m.fl. |
Juliet | 64,4 | 0,49 | 106 | 1,3 | 1986 Synnott m.fl. |
Portia | 66,1 | 0,51 | 140 | 1,3 | 1986 Synnott m.fl. |
Rosalind | 69,9 | 0,56 | 72 | 1,3 | 1986 Synnott m.fl. |
Cupid | 74,4 | 0,61 | 18 | 1,3 | 2003 Showalter,Lissauer |
Belinda | 75,3 | 0,61 | 90 | 1,3 | 1986 Synnott m.fl. |
Perdita | 76,4 | 0,64 | 26 | 1,3 | 1999 Karkoschka/Voy. 2 |
Puck | 86,0 | 0,76 | 162 | 1,3 | 1985 Synnott m.fl. |
Mab | 97,7 | 0,92 | 24 | 1,3 | 2003 Showalter,Lissauer |
Miranda | 130 | 1,41 | 472 | 1,2 | 1948 Kuiper |
Ariel | 191 | 2,52 | 1158 | 1,6 | 1851 Lassell |
Umbriel | 266 | 4,14 | 1169 | 1,5 | 1851 Lassell |
Titania | 436 | 8,71 | 1578 | 1,7 | 1787 Herschel |
Oberon | 583 | 13,46 | 1523 | 1,6 | 1787 Herschel |
Francisco | 4 283 | 267 (R) | 22 | 1,5 | 2001 Kavelaars m.fl. |
Caliban | 7 231 | 580 (R) | 72 | 1,5 | 1997 Gladman m.fl. |
S/2023 U1 | 7977 | 680 (R) | 8 | 1,5 ? | 2023 Sheppard m.fl. |
Stephano | 8 007 | 677 (R) | 32 | 1,5 | 1999 Gladman m.fl. |
Trinculo | 8 505 | 749 (R) | 18 | 1,5 | 2001 Holman m.fl. |
Sycorax | 12 180 | 1288 (R) | 150 | 1,5 | 1997 Nicholson m.fl. |
Margaret | 14 150 | 1661 | 20 | 1,5 | 2003 Jewitt, Sheppard |
Prospero | 16 280 | 1978 (R) | 50 | 1,5 | 1999 Holman m.fl. |
Setebos | 17 420 | 2225 (R) | 48 | 1,5 | 1999 Kavelaars m.fl. |
Ferdinand | 20 430 | 2790 (R) | 20 | 1,5 | 2001 Milisavljevic m.fl. |
Neptun (16 måner)
Måne | Banens store halvakse (1000 km) | Periode (døgn) | Midlere diameter (km) | Midlere densitet (g/cm3) | Oppdaget |
---|---|---|---|---|---|
Naiad | 48,2 | 0,29 | 66 | 1,3 | 1989 Voyager 2 |
Thalassa | 50,1 | 0,31 | 82 | 1,3 | 1989 Terrile m.fl. |
Despina | 52,5 | 0,33 | 150 | 1,3 | 1989 Synnott m.fl. |
Galatea | 62,0 | 0,43 | 176 | 1,3 | 1989 Synnott m.fl. |
Larissa | 73,5 | 0,55 | 194 | 1,3 | 1989 Voyager 2 |
Hippocamp | 105,3 | 0,94 | 35 | 2,3 | 2013 Showalter m.fl |
Proteus | 117,6 | 1,12 | 420 | 1,3 | 1989 Synnott m.fl. |
Triton | 354,8 | 5,88 (R) | 2707 | 2,1 | 1846 Lassell |
Nereid | 5 514 | 360 | 340 | 1,5 | 1949 Kuiper |
Halimede | 16 680 | 1879 (R) | 62 | 1,5 | 2002 Holman m.fl. |
Sao | 22 620 | 2919 | 44 | 1,5 | 2002 Holman m.fl. |
S/2002 N5 | 23 415 | 3100 | 23 | 1,5 | 2002 Sheppard m.fl. |
Laomedeia | 23 613 | 3176 | 42 | 1,5 | 2002 Holman m.fl. |
Psamathe | 46 705 | 9129 (R) | 40 | 1,5 | 2003 Jewitt m.fl. |
Neso | 50 260 | 9880 (R) | 60 | 1,5 | 2002 Holman m.fl. |
S/2021 N1 | 50 700 | 9900 (R) | 14 | 1,5 | 2021 Sheppard m.fl. |
(Kilde: Jet Propulsion Laboratory)
R: Retrograd bevegelse
Kommentarer
Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.
Du må være logget inn for å kommentere.