Bora–Hansgrohe
Utseende
Red Bull-Bora-Hansgrohe är ett tyskt cykelstall som tillhör UCI ProTour.
Laget startades 2010 med managern Ralph Denk och sportdirektörerna Jens Heppner och Enrico Poitschke.
Laguppställning
[redigera | redigera wikitext]2022
[redigera | redigera wikitext]![]() | |||
---|---|---|---|
Namn | Födelsedatum | Tidigare lag | |
![]() | 25 maj 1999 | Cycling Team Friuli ASD (2020) | |
![]() | 2 februari 1989 | Deceuninck-Quick Step (2021) | |
![]() | 3 augusti 1987 | UC Bergamasca 1902-De Nardi-Colpack (2009) | |
![]() | 16 oktober 1990 | Deceuninck-Quick Step (2021) | |
![]() | 18 november 1992 | Rad-net Rose (2014) | |
![]() | 10 april 1995 | Katusha-Alpecin (2019) | |
![]() | 18 februari 1997 | Kometa (2019) | |
![]() | 23 december 1993 | CCC Sprandi Polkowice (2017) | |
![]() | 1 april 1991 | Bahrain Victorious (2021) | |
![]() | 1 augusti 1997 | EF Education-Nippo (2021) | |
![]() | 5 maj 1996 | Team DSM (2021) | |
![]() | 9 september 1996 | Team Sunweb (2019) | |
![]() | 25 mars 1991 | Team Sunweb (2020) | |
![]() | 25 juni 1993 | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux (2021) | |
![]() | 13 oktober 1991 | Gourmetfein Simplon Wels (2014) | |
![]() | 15 september 1993 | Illuminate (2019) | |
![]() | 20 januari 2003 | Team Auto Eder (2021) | |
![]() | 1 juli 1998 | SEG Racing Academy (2020) | |
![]() | 7 augusti 1994 | Trek-Segafredo (2021) | |
![]() | 11 mars 1993 | ||
![]() | 6 mars 1994 | Israel Start-Up Nation (2020) | |
![]() | 10 januari 1992 | Tirol Cycling Team (2015) | |
![]() | 9 januari 1994 | Quick-Step Floors (2018) | |
![]() | 6 februari 1998 | SEG Racing Academy (2019) | |
![]() | 28 februari 2003 | Team Auto Eder (2021) | |
![]() | 26 juli 1993 | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux (2021) | |
![]() | 23 april 1996 | Astana-Premier Tech (2021) | |
![]() | 20 april 1998 | Trinity Racing (2020) | |
![]() | 9 maj 2001 | ColoQuick (2020) | |
![]() | 22 februari 1994 | ||
![]() | 21 september 2000 | Tirol KTM Cycling Team (2022) | |
Källa: ProCyclingStats |
2017
[redigera | redigera wikitext]![]() | |||
---|---|---|---|
Namn | Födelsedatum | Tidigare lag | |
![]() | 17 januari 1994 | Rad-net Rose (2016) | |
![]() | 2 februari 1989 | An Post-ChainReaction (2014) | |
![]() | 7 december 1984 | KTM-Junkers (2009) | |
![]() | 12 januari 1994 | Tinkoff (2016) | |
![]() | 3 augusti 1987 | UC Bergamasca 1902-De Nardi-Colpack (2009) | |
![]() | 16 oktober 1990 | An Post-ChainReaction (2013) | |
![]() | 7 mars 1985 | Tinkoff (2016) | |
![]() | 18 november 1992 | Rad-net Rose (2014) | |
![]() | 30 juni 1983 | BMC Racing Team (2016) | |
![]() | 6 maj 1994 | Stölting (2015) | |
![]() | 21 december 1992 | Tinkoff (2016) | |
![]() | 15 november 1987 | Team Sky (2016) | |
![]() | 13 oktober 1991 | Gourmetfein Simplon Wels (2014) | |
![]() | 12 september 1989 | Tinkoff (2016) | |
![]() | 8 september 1992 | Tinkoff (2016) | |
![]() | 24 april 1985 | LA Alumínios-Antarte (2012) | |
![]() | 4 april 1994 | Felbermayr Simplon Wels (2015) | |
![]() | 21 januari 1989 | IAM Cycling (2016) | |
![]() | 20 november 1987 | De Rijke (2014) | |
![]() | 6 maj 1990 | Tinkoff (2016) | |
![]() | 10 januari 1992 | Tirol Cycling Team (2015) | |
![]() | 23 december 1988 | Tinkoff (2016) | |
![]() | 26 januari 1990 | Tinkoff (2016) | |
![]() | 8 april 1982 | IAM Cycling (2016) | |
![]() | 13 juli 1983 | Nutrixxion Sparkasse (2009) | |
![]() | 7 januari 1991 | ||
![]() | 19 februari 1989 | Katusha (2015) | |
Källor: ProCyclingStats Cycling Quotient Cycling Archives |
2016
[redigera | redigera wikitext]![]() | |||
---|---|---|---|
Namn | Födelsedatum | Tidigare lag | |
![]() | 2 februari 1989 | An Post-ChainReaction (2014) | |
![]() | 7 december 1984 | KTM-Junkers (2009) | |
![]() | 8 juli 1994 | Stölting (2014) | |
![]() | 3 augusti 1987 | UC Bergamasca 1902-De Nardi-Colpack (2009) | |
![]() | 16 oktober 1990 | An Post-ChainReaction (2013) | |
![]() | 18 november 1992 | Rad-net Rose (2014) | |
![]() | 27 september 1987 | Endura Racing (2012) | |
![]() | 6 maj 1994 | Stölting (2015) | |
![]() | 27 oktober 1980 | ISD-Neri (2010) | |
![]() | 13 oktober 1991 | Gourmetfein Simplon Wels (2014) | |
![]() | 24 augusti 1989 | Thüringer Energie Team (2012) | |
![]() | 24 april 1985 | LA Alumínios-Antarte (2012) | |
![]() | 4 april 1994 | Felbermayr Simplon Wels (2015) | |
![]() | 25 augusti 1989 | BMC Racing Team (2014) | |
![]() | 20 november 1987 | De Rijke (2014) | |
![]() | 10 januari 1992 | Tirol Cycling Team (2015) | |
![]() | 13 juli 1983 | Nutrixxion Sparkasse (2009) | |
![]() | 7 januari 1991 | ||
![]() | 19 februari 1989 | Katusha (2015) | |
![]() | 12 februari 1990 | Endura Racing (2012) | |
![]() | 26 mars 1986 | Endura Racing (2012) | |
Källor: ProCyclingStats Cycling Quotient Cycling Archives |
2015
[redigera | redigera wikitext]![]() | |||
---|---|---|---|
Namn | Födelsedatum | Tidigare lag | |
![]() | 2 februari 1989 | An Post-ChainReaction (2014) | |
![]() | 7 december 1984 | KTM-Junkers (2009) | |
![]() | 8 juli 1994 | Stölting (2014) | |
![]() | 3 augusti 1987 | UC Bergamasca 1902-De Nardi-Colpack (2009) | |
![]() | 16 oktober 1990 | An Post-ChainReaction (2013) | |
![]() | 18 november 1992 | Rad-net Rose (2014) | |
![]() | 27 september 1987 | Endura Racing (2012) | |
![]() | 27 oktober 1980 | ISD-Neri (2010) | |
![]() | 13 oktober 1991 | Gourmetfein Simplon Wels (2014) | |
![]() | 24 augusti 1989 | Thüringer Energie Team (2012) | |
![]() | 24 april 1985 | LA Alumínios-Antarte (2012) | |
![]() | 25 augusti 1989 | BMC Racing Team (2014) | |
![]() | 20 november 1987 | De Rijke (2014) | |
![]() | 18 februari 1985 | Cannondale (2014) | |
![]() | 13 juli 1983 | Nutrixxion Sparkasse (2009) | |
![]() | 21 oktober 1988 | ||
![]() | 7 januari 1991 | ||
![]() | 23 juli 1988 | Team Europcar (2014) | |
![]() | 12 februari 1990 | Endura Racing (2012) | |
![]() | 26 mars 1986 | Endura Racing (2012) | |
![]() | 4 april 1994 | Tirol Cycling Team (2014) | |
![]() | 10 januari 1992 | Tirol Cycling Team (2015) | |
Källa: ProCyclingStats |
2010
[redigera | redigera wikitext]Cyklist | Födelsedatum | Land | Stall 2009 |
---|---|---|---|
Jan Bárta | 07.12.1984 | ![]() |
|
Eric Baumann | 21.03.1980 | ![]() |
Team Nutrixxion |
Cesare Benedetti | 03.08.1987 | ![]() |
|
Dimitri Claeys | 18.06.1987 | ![]() |
|
Bastien Delrot | 01.05.1986 | ![]() |
Roubaix-Lille Métropole |
Andreas Dietziker | 15.10.1982 | ![]() |
Vorarlberg-Corratec |
Huub Duyn | 01.09.1984 | ![]() |
Garmin-Slipstream |
Tassilo Fricke | 16.07.1991 | ![]() |
|
Alexander Gottfried | 05.07.1985 | ![]() |
|
Nico Keinath | 14.01.1987 | ![]() |
|
Alexander Meenhorst | 26.02.1987 | ![]() |
|
Andreas Schillinger | 13.07.1983 | ![]() |
Team Nutrixxion |
Daniel Schorn | 21.10.1988 | ![]() |
Elk Haus |
Michael Schwarzmann | 07.01.1991 | ![]() |
|
Timon Seubert | 23.04.1987 | ![]() |
Externa länkar
[redigera | redigera wikitext]- (tyska)(engelska)(franska) officiell webbplats