Fred Shero
Fred Shero | |
![]() Fred Shero på slutet av 1940-talet. | |
Smeknamn | The Fog |
---|---|
Nationalitet | ![]() |
Född | 23 oktober 1925,![]() |
Död | 24 november 1990 (65 år),![]() |
Spelardata | |
Position | Back |
Skjuter | Vänster |
Längd | 178 cm |
Vikt | 84 kg |
Klubbar | |
Spelade för | NHL New York Rangers WHL Winnipeg Warriors AHL New Haven Ramblers Cincinnati Mohawks Cleveland Barons |
Övrigt | |
Proffsår | 1943–1958 |
Anställning/uppdrag | St. Paul Saints Tränare 1959–1963 St. Paul Rangers Tränare 1963–1964 Omaha Knights Tränare 1966–1967, 1970–1971 Buffalo Bisons Tränare 1967–1970 Philadelphia Flyers Tränare 1971–1978 New York Rangers Tränare 1978–1981 |
Maka | Marietta (–1990, hans död) |
Barn | 2 (Ray) |
Släktingar | Steve Witiuk (svåger) |
Utmärkelser | Lester Patrick Trophy – 1980 Hockey Hall of Fame – 2013 |
Frederick Alexander "Fred" Shero, född 23 oktober 1925, död 24 november 1990, var en kanadensisk professionell ishockeyback och ishockeytränare.
Spelare
[redigera | redigera wikitext]Fred Shero tillbringade tre säsonger som spelare i den nordamerikanska ishockeyligan National Hockey League (NHL), där han spelade för New York Rangers. Han producerade 20 poäng (*** mål och 14 assists) samt drog på sig 137 utvisningsminuter på 145 grundspelsmatcher.[1]
Shero spelade bland annat också för Winnipeg Warriors i Western Hockey League (WHL) och New Haven Ramblers, Cincinnati Mohawks och Cleveland Barons i American Hockey League (AHL).[2]
Statistik
[redigera | redigera wikitext]Källa: [2] Utv = Utvisningsminuter | Grundserie | Slutspel | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Lag | Liga | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv | ||
1942–1943 | St. James Monarchs | MJHL | 16 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
1943–1944 | New York Rovers | EAHL | 15 | 5 | 7 | 12 | 6 | — | — | — | — | — | ||
Brooklyn Crescents | EAHL | 29 | 11 | 14 | 25 | 7 | 10 | 2 | 5 | 7 | 8 | |||
1944–1945 | Port Arthur Navy | TBJHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ||
Winnipeg Rangers | MJHL | 29 | 11 | 14 | 25 | 7 | 10 | 2 | 5 | 7 | 8 | |||
Winnipeg HCMS Chippewas | WNDHL | 15 | 5 | 8 | 13 | 16 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
1945–1946 | New York Rovers | EAHL | 30 | 10 | 15 | 25 | 20 | 12 | 2 | 5 | 7 | 8 | ||
1946–1947 | New Haven Ramblers | AHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | — | — | — | — | — | ||
New York Rovers | EAHL | 46 | 9 | 22 | 31 | 44 | 9 | 1 | 3 | 4 | 25 | |||
1947–1948 | New York Rangers | NHL | 19 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
St. Paul Saints | USHL | 40 | 9 | 14 | 23 | 20 | — | — | — | — | — | |||
1948–1949 | New York Rangers | NHL | 59 | 3 | 6 | 9 | 64 | — | — | — | — | — | ||
1949–1950 | New York Rangers | NHL | 67 | 2 | 8 | 10 | 71 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
New Haven Ramblers | AHL | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | |||
1950–1951 | Cincinnati Mohawks | AHL | 65 | 5 | 17 | 22 | 94 | — | — | — | — | — | ||
1951–1952 | Cleveland Barons | AHL | 15 | 2 | 2 | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
Seattle Ironmen | PCHL | 43 | 1 | 16 | 17 | 46 | — | — | — | — | — | |||
1952–1953 | Cleveland Barons | AHL | 64 | 4 | 14 | 18 | 54 | 9 | 2 | 1 | 3 | 16 | ||
1953–1954 | Cleveland Barons | AHL | 69 | 21 | 32 | 53 | 95 | 9 | 2 | 3 | 5 | 16 | ||
1954–1955 | Cleveland Barons | AHL | 37 | 8 | 14 | 22 | 54 | — | — | — | — | — | ||
1955–1956 | Winnipeg Warriors | WHL | 59 | 8 | 24 | 32 | 99 | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
1956–1957 | Winnipeg Warriors | WHL | 66 | 8 | 24 | 32 | 52 | — | — | — | — | — | ||
1957–1958 | Cataractes de Shawinigan Falls | LHQ | 48 | 1 | 5 | 6 | 50 | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||
NHL totalt | 145 | 6 | 14 | 20 | 137 | 13 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||||
WHL totalt | 125 | 16 | 48 | 64 | 151 | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||||
AHL totalt | 255 | 41 | 79 | 120 | 313 | 21 | 4 | 5 | 9 | 34 |
Tränare
[redigera | redigera wikitext]Shero inledde sin tränarkarriär på professionell nivå med att träna St. Paul Saints (IHL), St. Paul Rangers (CPHL), Omaha Knights (CPHL/CHL) och Buffalo Bisons (AHL). År 1971 fick han chansen att vara tränare i NHL när han utsågs till tränare för Philadelphia Flyers. Shero förde Flyers till Stanley Cup-vinster för säsongerna 1973–1974[3] och 1974–1975[4]. Han blev också utsedd till årets tränare och fick motta Jack Adams Award för den säsongen som den första Stanley Cup bärgades.[5] År 1978 lämnade Shero Flyers och återvände till sitt gamla lag New York Rangers. Han var där fram tills 1980 när han avgick.[6]
År 1980 fick han också motta Lester Patrick Trophy för sina insatser att sprida ishockeyn i USA.[7] År 2013 blev Shero invald i Hockey Hall of Fame postumt.[8]
Statistik
[redigera | redigera wikitext]Källa: [9]
Lag | Säsong | Grundserie | Slutspel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matcher | Vinster | Förluster | Oavgjorda | Poäng | Placering | Resultat | |||
Philadelphia Flyers | 1971–1972 | 78 | 26 | 38 | 14 | 66 | 5:a i West | Missade slutspel. | |
Philadelphia Flyers | 1972–1973 | 78 | 37 | 30 | 11 | 85 | 2:a i West | Förlorade i andra rundan. | |
Philadelphia Flyers | 1973–1974 | 78 | 50 | 16 | 12 | 112 | 1:a i West | Vann Stanley Cup. | |
Philadelphia Flyers | 1974–1975 | 80 | 51 | 18 | 11 | 113 | 1:a i Patrick | Vann Stanley Cup. | |
Philadelphia Flyers | 1975–1976 | 80 | 51 | 13 | 16 | 118 | 1:a i Patrick | Förlorade Stanley Cup-finalen. | |
Philadelphia Flyers | 1976–1977 | 80 | 48 | 16 | 16 | 110 | 1:a i Patrick | Förlorade i tredje rundan. | |
Philadelphia Flyers | 1977–1978 | 82 | 45 | 20 | 15 | 100 | 2:a i Patrick | Förlorade i tredje rundan. | |
New York Rangers | 1978–1979 | 80 | 40 | 29 | 11 | 91 | 3:a i Patrick | Förlorade Stanley Cup-finalen. | |
New York Rangers | 1979–1980 | 80 | 38 | 32 | 10 | 86 | 3:a i Patrick | Förlorade i andra rundan. | |
New York Rangers | 1980–1981 | 20 | 4 | 13 | 3 | 11 | ?:a i Patrick | Avgick. | |
Totalt | 734 | 390 | 225 | 119 | 899 |
Privat
[redigera | redigera wikitext]Fred Shero var far till Ray Shero.[10] Han var också svåger till Steve Witiuk i och med Witiuks äktenskap med Sheros syster Dora Shero.[11]
Den 24 november 1990 avled Fred Shero av cancer i Camden i New Jersey i USA vid 65 års ålder.[12]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ^ ”Fred Shero stats and news”. National Hockey League. https://www.nhl.com/player/fred-shero-8449015.
- ^ [a b] ”Fred Shero (player)”. Eliteprospects. https://www.eliteprospects.com/player/163567/fred-shero.
- ^ ”1973–74 Philadelphia Flyers: Stanley Cup winner”. National Hockey League. https://records.nhl.com/playoff-summary/stanley-cup-winner?season=19731974.
- ^ ”1974–75 Philadelphia Flyers: Stanley Cup winner”. National Hockey League. https://records.nhl.com/playoff-summary/stanley-cup-winner?season=19741975.
- ^ ”Jack Adams Award”. National Hockey League. https://records.nhl.com/awards/trophies/jack-adams-award.
- ^ ”Fred Shero (staff)”. Eliteprospects. https://www.eliteprospects.com/staff/408/fred-shero.
- ^ ”Lester Patrick Trophy”. National Hockey League. https://records.nhl.com/awards/trophies/lester-patrick-trophy.
- ^ Isaac, Dave. ”Flyers happy that Fred Shero is being inducted in Hall”. USA Today. https://eu.usatoday.com/story/sports/nhl/2013/11/11/fred-shero-flyers-hall-of-fame-induction/3495155/.
- ^ ”Fred Shero coaching record, awards and honors”. Hockey Reference. https://www.hockey-reference.com/coaches/sherofr01c.html.
- ^ ”Former Flyers coach Fred Shero finally gets elected to Hockey Hall of Fame”. The Hockey News. https://thehockeynews.com/news/former-flyers-coach-fred-shero-finally-gets-elected-to-hockey-hall-of-fame.
- ^ Stalwick, Howie. ”Steve Witiuk, former professional hockey player with ties to Spokane, dies at 93”. The Spokesman-Review. https://www.spokesman.com/stories/2022/dec/13/steve-witiuk-former-professional-hockey-player-wit/.
- ^ Associated Press. ”Former Flyer coach Shero dies”. Los Angeles Times. https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1990-11-25-sp-7395-story.html.
Externa länkar
[redigera | redigera wikitext]- Fred Shero NHL Statistics – Hockey-Reference.com
- Fred Shero hockey statistics and profile at hockeydb.com
|
- Män
- Födda 1925
- Idrottare från Winnipeg
- Kanadensiska ishockeyspelare
- Kanadensiska idrottare under 1900-talet
- Spelare i St. James Monarchs
- Spelare i Winnipeg Rangers
- Spelare i New Haven Ramblers
- Spelare i New York Rangers
- Spelare i Cincinnati Mohawks (1949–1952)
- Spelare i Cleveland Barons (1937–1973)
- Spelare i Winnipeg Warriors
- Kanadensiska ishockeytränare
- Tränare i St. Paul Saints
- Tränare i St. Paul Rangers
- Tränare i Omaha Knights
- Tränare i Buffalo Bisons (1940–1970)
- Tränare i Philadelphia Flyers
- Vinnare av Jack Adams Award
- Stanley Cup-mästare 1974
- Stanley Cup-mästare 1975
- Tränare i New York Rangers
- Vinnare av Lester Patrick Trophy
- Avlidna 1990
- Medlemmar i Hockey Hall of Fame