Mezzoldo
Mezzoldo Mezóld | ||
---|---|---|
Comune di Mezzoldo | ||
Mezzoldo | ||
| ||
Mga koordinado: 46°1′N 9°40′E / 46.017°N 9.667°E | ||
Bansa | Italya | |
Rehiyon | Lombardia | |
Lalawigan | Bergamo (BG) | |
Mga frazione | Ca' San Marco , Ponte delle Acque, Sparavera, Soliva, Scaluggio, Cà Vassalli, Cà Bonetti. | |
Pamahalaan | ||
• Mayor | Raimondo Balicco | |
Lawak Kamalian ng Lua na sa Module:Wd na nasa linyang 1890: bad argument #1 to 'ipairs' (table expected, got nil). | ||
• Kabuuan | 18.84 km2 (7.27 milya kuwadrado) | |
Taas | 835 m (2,740 tal) | |
Populasyon (2018-01-01)Kamalian ng Lua na sa Module:Wd na nasa linyang 1890: bad argument #1 to 'ipairs' (table expected, got nil). | ||
• Kabuuan | 161 | |
• Kapal | 8.5/km2 (22/milya kuwadrado) | |
Demonym | Mezzoldesi | |
Sona ng oras | UTC+1 (CET) | |
• Tag-init (DST) | UTC+2 (CEST) | |
Kodigong Postal | 24010 | |
Kodigo sa pagpihit | 0345 | |
Kodigo ng ISTAT | 016134 | |
Santong Patron | San Giovanni Battista | |
Saint day | Hunyo 24 | |
Websayt | http://www.comune.mezzoldo.bg.it/ |
Ang Mezzoldo (Bergamasque: Mezóld) ay isang comune (komuna o munisipalidad) sa Lalawigan ng Bergamo sa rehiyon ng Lombardia, hilagang Italya, na matatagpuan mga 70 kilometro (43 mi) hilagang-silangan ng Milan at mga 35 kilometro (22 mi) hilaga ng Bergamo. Noong 31 Disyembre 2004, mayroon itong populasyon na 225 at may lawak na 18.8 square kilometre (7.3 mi kuw).[1]
Ang munisipalidad ng Mezzoldo ay naglalaman ng mga frazione (mga pagkakahati, pangunahin na mga nayon at pamayanan) ng Ca' San Marco at Ponte delle Acque. Ang Mezzoldo din ang huling nayon sa timog na bahagi ng Pasong San Marco.
May hangganan ang Mezzoldo sa mga sumusunod na munisipalidad: Albaredo per San Marco, Averara, Olmo al Brembo, Piazzatorre, Piazzolo, Tartano, at Valleve.
Pisikal na heograpiya
[baguhin | baguhin ang wikitext]Teritoryo
[baguhin | baguhin ang wikitext]Ipinasok sa isang nakamamanghang natural na tanawin, nag-aalok ito ng maraming pagkakataon para sa paglilibang sa mga turista: mula sa maraming eskursiyon na angkop para sa lahat ng pangangailangan (na may destinasyon o pag-alis mula sa Tagpuang Cà San Marco), hanggang sa pagsasanay ng pangingisda sa maraming batis na tuldok sa teritoryo, sa winter sports, pangunahin sa lahat ski mountaineering.
Ebolusyong demograpiko
[baguhin | baguhin ang wikitext]