Alfiano Natta
Inpostasion de letura
|
|||||
![]() ![]() | |||||
Pozision | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stato | Itàłia | ||||
Rejon | Piemonte | ||||
Provinsa | Ałesàndria ![]() | ||||
Capitałe | Alfiano Natta (it) ![]() ![]() | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 695 (2023) ![]() | ||||
Densità | 52,81 hab./km² | ||||
Demònemo | alfianezi ,
![]() | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 13,16 km²[1] ![]() | ||||
Altitùdene | 280 m ![]() | ||||
Rente a | |||||
Dati istòreghi | |||||
Dì festivo | |||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 15021 ![]() | ||||
Còdaze de matricołasion | AL ![]() | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 0141 ![]() | ||||
ID ISTAT | 006004 ![]() | ||||
Còdaze catastałe de Itàlia | A189 ![]() | ||||
Sito web | comune.alfianonatta.al.it ![]() | ||||
|
Alfiano Natta el xe on comun inte la provincia de Ałesandria chel fa parte de la rejon Piemonte
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Alfiano Natta
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.