Barbona
Inpostasion de letura
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stato | Itàłia | ||||||||||
Rejon | Vèneto | ||||||||||
Provinsa | provincia de Pàdoa ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 585 (2023) ![]() | ||||||||||
Densità | 68,1 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | barbonezi ,
![]() | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 8,59 km²[1] ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 7 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Dì festivo | Festa patronałe(8 de novenbre) ![]() | ||||||||||
Patrono | San Michièl Arcànxoło ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 35040 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | PD ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Clasifegasion climàtega | clima subtropegałe ùmido ![]() | ||||||||||
Prefiso tełefònego | 0425 ![]() | ||||||||||
ID ISTAT | 028010 ![]() | ||||||||||
Còdaze catastałe de Itàlia | A637 ![]() | ||||||||||
Sito web | comunebarbona.pd.it ![]() | ||||||||||
|
Barbona xe un comune di 778 abitanti de ła provincia de Padova.
Evolusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Barbona
el detien schemi gràfeghi so
- ↑ voze de refarensaistat.it.