Bobital
Inpostasion de letura
Bobital (fr) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Zona de defeza e seguresa | zona de defeza e de seguresa de l'òvest | ||||||||||
Rejon | Bretagna | ||||||||||
Departemento | Côtes-d'Armor | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Dinan | ||||||||||
Canton | canton de Dinan-Òvest ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 1 143 (2022) ![]() | ||||||||||
Densità | 229,06 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Dinan unità urbana de Dinan ![]() | ||||||||||
Àrea | 4,99 km²[1] ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 105 m-54 m[2]-111 m[2] ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 22100 ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | bobital.fr ![]() | ||||||||||
![]() |
Bobital el xe on comun de 1 100 abitanti del departemento de Côtes-d'Armor che el fa parte del rejon Bretagna in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Bobital
el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | BNF (FR) cb15251012g (data) |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.