Boissy-sans-Avoir
Inpostasion de letura
Boissy-sans-Avoir (fr) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Île-de-France | ||||||||||
Departemento | Yvelines | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Rambouillet | ||||||||||
Canton | canton de Montfort-l'Amaury ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 614 (2022) ![]() | ||||||||||
Densità | 155,05 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea d'atrasion de Parize ![]() | ||||||||||
Àrea | 3,96 km²[1] ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 77 m[2]-116 m[2] ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Boissy-sans-Avoir ![]() | Jean-Pierre Corby (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 78490 ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | boissy-sans-avoir.fr ![]() | ||||||||||
|
Boissy-sans-Avoir el xe on comun de 646 abitanti del departemento de Yvelines che el fa parte del rejon Île-de-France in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Boissy-sans-Avoir
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]Controło de autorità | VIAF (EN) 149296884 · BNF (FR) cb15275903c (data) · WorldCat Identities (EN) 149296884 |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.