Cap-d'Ail
Inpostasion de letura
Cap-d'Ail (fr) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||||||||||
Departemento | Alpi Maritime | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Nice | ||||||||||
Canton | canton de Villefranche-sur-Mer ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 4 491 (2022) ![]() | ||||||||||
Densità | 2 201,47 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | unità urbana de Menton-Monaco ![]() | ||||||||||
Àrea | 2,04 km²[1] ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 0 m[2]-540 m[2] ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Capd'Ail ![]() | Xavier Beck (18 de majo del 2020) ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 06320 ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | cap-dail.fr ![]() | ||||||||||
![]() ![]() |
Cap-d'Ail el xe on comun de 4 594 abitanti del departemento de Alpe Maritime che el fa parte del rejon Provensa-Alpe-Costa Axura in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Cap-d'Ail
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]Controło de autorità | VIAF (EN) 137313206 · LCCN (EN) n88160844 · GND (DE) 4776442-9 · WorldCat Identities (EN) n88-160844 |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.