Capriolo (BS)
Inpostasion de letura
|
|||||
![]() ![]() | |||||
Pozision | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stato | Itàłia | ||||
Rejon | Lonbardia | ||||
Provinsa | Bresa ![]() | ||||
Capitałe | Capriolo (it) ![]() ![]() | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 9 389 (2023) ![]() | ||||
Densità | 722,23 hab./km² | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 13 km² ![]() | ||||
Altitùdene | 218 m ![]() | ||||
Rente a | |||||
Dati istòreghi | |||||
Dì festivo | Festa patronałe(23 de apriłe) ![]() | ||||
Patrono | Zòrzi màrtire ![]() | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 25031 ![]() | ||||
Còdaze de matricołasion | BS ![]() | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 030 ![]() | ||||
ID ISTAT | 017038 ![]() | ||||
Còdaze catastałe de Itàlia | B711 ![]() | ||||
Sito web | capriolo.org ![]() | ||||
|
Capriolo el xe on comun inte la provincia de Bresa chel fa parte de la rejon Lombardia
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Capriolo (BS)
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]Controło de autorità | VIAF (EN) 239646199 · WorldCat Identities (EN) 239646199 |
---|