Carataunas
Inpostasion de letura
Carataunas (es) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Andalusìa | ||||||||||
Provinsa | Granada ![]() | ||||||||||
Capitałe | Carataunas (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 227 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 45,4 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Alpujarra Granadina (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Àrea | 5 km² ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 800 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Carataunas ![]() | Diego Fernández Fernández (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 18410 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | GR ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 18043 ![]() | ||||||||||
Sito web | carataunas.es ![]() | ||||||||||
|
Carataunas el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Granada, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Andałusia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Carataunas
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałecarataunas.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 3825155769090827880000 · BNE (ES) XX5854020 (data) · WorldCat Identities (EN) 3825155769090827880000 |
---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.