Carlet
Inpostasion de letura
Carlet (ca) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Comunità Vałensiana | ||||||||||
Provinsa | Vałènsia | ||||||||||
Comarca | Ribera Alta (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Capitałe | Carlet (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 16 428 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 360,26 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | carletin ,
![]() | ||||||||||
Idioma | catałan (łéngua predomenante) ![]() | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 45,6 km² ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 48 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Dì festivo | Festa patronałe(1° de lujo) ![]() | ||||||||||
Patrono | Bernardo de Alzira ![]() | ||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Carlet ![]() | Laura Sáez Martínez (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 46240 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | V ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 46085 ![]() | ||||||||||
Còdaze ARGOS | 46085 ![]() | ||||||||||
Sito web | carlet.es ![]() | ||||||||||
|
Carlet el xe un comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Vałénsia, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de Vałénsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Carlet
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (CA, ES) Sito ufisałecarlet.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 171494955 · WorldCat Identities (EN) 171494955 |
---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.