Carlucet
Inpostasion de letura
Carlucet (fr) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Ositània | ||||||||||
Departemento | Lot ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 224 (2022) ![]() | ||||||||||
Densità | 6,65 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 33,7 km²[1] ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 350 m-171 m[2]-385 m[2] ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 46500 ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | carlucet-lot.com ![]() | ||||||||||
![]() |
Carlucet el xe on comun de 220 abitanti del departemento de Lot che el fa parte del rejon Ositània in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Carlucet
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]Controło de autorità | BNF (FR) cb15260800n (data) |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.