Carucedo
Inpostasion de letura
Carucedo (es) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
Provinsa | León ![]() | ||||||||||
Capitałe | Carucedo (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 483 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 13,8 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Regional Council of El Bierzo (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Àrea | 35 km²[2] ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 515 m[3] ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Carucedo ![]() | Alfonso Fernández Pacios (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 24442 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | LE ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 24041 ![]() | ||||||||||
Sito web | carucedo.es ![]() | ||||||||||
|
Carucedo el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de León, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Carucedo
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałecarucedo.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 316734617 · WorldCat Identities (EN) 316734617 |
---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
- ↑ URL de refarensa: https://ssweb.seap.minhap.es/REL/.
- ↑ URL de refarensa: https://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/carucedo-id24041.