Clavaleyres
Inpostasion de letura
Clavaleyres (fr) ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
![]() | |||||
Pozision | |||||
Stato | Svìsara | ||||
Canton | Canton Friburgo ![]() | ||||
Enclave in | Canton Friburgo ![]() | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 46 (2017) ![]() | ||||
Densità | 46 hab./km² | ||||
Idioma | todesco stàndar svìsaro ![]() | ||||
Zeografia | |||||
Parte de | Morat ![]() | ||||
Àrea | 1 km²[1] ![]() | ||||
Altitùdene | 454 m-460 m ![]() | ||||
Organizasion pułìtega | |||||
Menbro de | |||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 1595 ![]() | ||||
Còdaze de matricołasion | BE e FR ![]() | ||||
Prefiso tełefònego | 026 ![]() | ||||
Còdaze BFS | 0661 ![]() | ||||
|
Clavaleyres el xe on comun del çircondario de Berna-Altopian svisaro che el fa parte ła rejon de Berna-Altopian svisaro inte el canton Berna in Svisara
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Clavaleyres
el detien schemi gràfeghi so
Łingambi foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensabfs.admin.ch.
- ↑ Data de consultasion: 22 de zenaro del 2021. URL de refarensa: https://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/verband/deutsch/2021_Liste_Mitglieder_Stand-01_01.pdf.
Controło de autorità | VIAF (EN) 248763120 · GND (DE) 7600132-5 · WorldCat Identities (EN) 248763120 |
---|