Congostrina
Inpostasion de letura
Congostrina (es) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Casteja-La Mança | ||||||||||
Provinsa | Guadalajara ![]() | ||||||||||
Capitałe | Congostrina (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 17 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 0,65 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 26 km² ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 1 018 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Congostrina ![]() | Faustino Segoviano Atienza (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 19243 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | GU ![]() | ||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 19097 ![]() | ||||||||||
|
Congostrina el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Guadalajara, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja-La Mància.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Congostrina
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]
Controło de autorità | VIAF (EN) 9376148122915895200002 · WorldCat Identities (EN) 9376148122915895200002 |
---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.