Doviłe
Inpostasion de letura
![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stato | Itàłia | ||||||||||
Rejon | Vèneto | ||||||||||
Provinsa | Vicensa ![]() | ||||||||||
Capitałe | Dueville (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 13 576 (2023) ![]() | ||||||||||
Densità | 678,46 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | dueviłezi ,
![]() | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 20,01 km²[1] ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 57 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Dì festivo | |||||||||||
Patrono | Maria Vèrzane e Sant'Ana ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 36031 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | VI ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Prefiso tełefònego | 0444 ![]() | ||||||||||
ID ISTAT | 024038 ![]() | ||||||||||
Còdaze catastałe de Itàlia | D379 ![]() | ||||||||||
Sito web | comune.dueville.vi.it ![]() | ||||||||||
![]() |
Doviłe (nome ufisial in italian Dueville) el xe on comun de 13858 abitanti de ła provinsa de Vicensa in Veneto.
Le Sante patrone del capoluogo le xe Santa Maria e Santa Fosca, ma la festa prinsipałe xe la fiera de Sant'Anna, il mercore dopo la festa dea santa che xe el 26 lujo.
El gà anca tri frasioni: Povolaro, Paso de Riva e Vivaro.
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Doviłe
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałecomune.dueville.vi.it.
- Duevillesapere.it, De Agostini.
Controło de autorità | VIAF (EN) 130617235 · LCCN (EN) nr88005470 · WorldCat Identities (EN) nr88-005470 |
---|
- ↑ voze de refarensaistat.it.