Kruth
Inpostasion de letura
Kruth (fr) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Continente | Eoropa ![]() | ||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Grando Est | ||||||||||
Departemento | Alto Reno | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Thann | ||||||||||
Canton | canton de Saint-Amarin ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 883 (2022) ![]() | ||||||||||
Densità | 40,03 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 22,06 km²[1] ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 468 m[2]-1 263 m[2] ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 68820 ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | kruth.fr ![]() | ||||||||||
|
Kruth el xe on comun de 941 abitanti del departemento de Alto Reno che el fa parte del rejon Grand Est in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Kruth
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]Controło de autorità | VIAF (EN) 170021792 · GND (DE) 7613787-9 · BNF (FR) cb152718739 (data) · WorldCat Identities (EN) 170021792 |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 Declarà da: CD Atlas of France. Autor: Thérèse Saint-Julien. Editor: Documentation française. Łéngua de l'òpara: franseze. Data de publicasion: 9 de majo del 2007.